UASS BLIXT UM 2003

Janne spelade med stor pondus, suveränt hela kvällen ! Tack för föreställningen.


UASS UMBLIXT 2003 13 maj 2003 B-Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng
1 Jan Johansson UASS 2242 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Magnus Holm UASS 1994 0 0 1 1 1 ½ 1
3 Henryk Dolata UASS 1998 0 1 ½ 0 1 1 1
4 Peter Bergström Sollentuna SK *2300 0 0 ½ 1 1 1 1
5 Börje Jansson UASS 2239 0 0 1 0 ½ 1 1
6 Henrik Lindberg Horndal 2042 ½ 0 0 0 ½ 0 1 2
7 Måns Svensson Strängnäs SS 2018 0 ½ 0 0 0 1 0
8 Torbjörn Bäcklin UASS 1755 0 0 0 0 0 0 1 1

BLIXTKM B-final 13 maj 2003 B-Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng
1 Josef Styf UASS 1830 ½ 1 1 1 1 1 1
2 Fredrik Gustavsson UASS 1904 ½ 1 1 1 ½ 0 ½
3 Ilpo Kuusisto UASS 1707 0 0 1 ½ 1 1 1
4 Jerker Nilsson UASS 1751 0 0 0 0 1 1 1 3
5 Pelle Linusson Burgsvik 1839 0 0 ½ 1 0 1 0
6 Olof Isestedt UASS 1694 0 ½ 0 0 1 ½ ½
7 Seved Nylund UASS 1742 0 1 0 0 0 ½ 1
8 Magnus Källström Horndal *1750 0 ½ 0 0 1 ½ 0

Upsala Allmänna Schacksällskap