Uppsala Mästerskapet 2005 - efter Round 3

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club               Score Progr. Wins M-Buch.

 1-6  Jansson, Börje                  2289 UASS               3        9.0    3     7.0
      Lindberg, Henrik                2270 UASS               3        9.0    3     7.0
      Svensson, Måns                  2268 Strängnäs SS       3        9.0    3     7.0
      Holm, Magnus                    2224 UASS               3        9.0    3     7.0
      Linusson, Pelle                 2102 Burgsvik           3        9.0    3     7.0
      Magnusson, Jörgen               2309 UASS               3        9.0    3     6.5

 7-9  Ekelund, Kurt         R1        1994 UASS               2.5      7.5    2     6.0
      Foster, David         R1        1975 UASS               2.5      7.5    2     5.0
      Anderl, Christoph     R1        1897 UASS - Norge       2.5      7.5    2     5.0

10-30 Styf, Josef           R1        2040 UASS               2        7.0    2     7.0
      Bjelvenmark, Per      R1        2008 UASS               2        7.0    2     7.0
      Berglund, Nils-Erik   R2        1778 UASS               2        7.0    2     7.0
      Eriksson, Peter       R2        1773 UASS               2        7.0    2     7.0
      Wikström, Hans        R1        1963 Schack-78, Uppsala 2        7.0    2     6.0
      Franzén, Thomas       R1        1888 UASS               2        7.0    2     6.0
      Andersson, Östen      R4        1448 UASS               2        7.0    2     5.5
      Linusson, Lasse       R1        1990 UASS-Burgsvik      2        6.5    1     5.0
      Ugarte, Ricardo       R1        1866 UASS               2        6.0    2     6.5
      Agnäs, Tore           R2        1813 SS Delectus        2        6.0    2     6.0
      Nygren, Per-Arne      R2        1802 Schack-78, Uppsala 2        6.0    2     6.0
      Pettersson, Lasse     R2        1802 Heby SS            2        6.0    2     6.0
      Myrberg, Rickard      R2        1777 SK-78, Uppsala     2        6.0    2     6.0
      Svahn, Joel                     2260 Sandvikens SK      2        6.0    2     5.5
      Dolata, Henryk                  2167 UASS               2        6.0    2     5.0
      Eriksson, Ingvar      R2        1768 UASS               2        6.0    2     5.0
      Lindh, Göran          R2        1761 UASS               2        6.0    2     5.0
      Tenow, Christian      R3        1640 UASS               2        5.0    2     6.0
      Dahlin, Harold        R3        1613 UASS               2        5.0    2     6.0
      Saeed, Kamali         R4        1400                    2        5.0    2     4.0
      Fernandez, Jean-Pablo R3        1635 UASS               2        5.0    1     5.5

31-35 Sandorf, Peter        R2        1680 SK-33, Enköping    1.5      5.5    1     6.0
      Bergfors, Carl        R2        1677 UASS               1.5      5.5    1     6.0
      Abdulahovic, Murat    R2        1652 UASS               1.5      5.5    1     6.0
      Nyberg, Bo            R1        1843 UASS               1.5      5.0    1     6.0
      Ellmin, Per           R3        1500 UASS-ny            1.5      4.0    1     5.0

36-54 Eidernert, Carl       R5        1227 SK-33 Enköping     1        4.0    1     5.5
      Nylund, Seved         R1        1893 UASS               1        4.0    1     5.0
      Nyberg, Per           R3        1591 UASS               1        3.0    1     6.0
      Sandorf, Mikael       R3        1542 SK-33, Enköping    1        3.0    1     5.5
      Mitra, Ashoke         R4        1442 UASS               1        3.0    1     5.5
      Nissinen, Göte        R1        1904 Emmaboda SK        1        3.0    1     5.0
      Ågren, Kurt           R3        1564 UASS               1        3.0    1     5.0
      Schütt, Leif          R4        1455 UASS               1        3.0    1     5.0
      Johansson, Stefan     R5        1292 Norrköping         1        3.0    1     5.0
      Svensson, Håkan       R5        1280 UASS               1        3.0    1     5.0
      Husman, Åke           R3        1638 UASS               1        3.0    0     6.5
      Åhlander, Krister     R4        1492 UASS               1        2.5    0     7.0
      Isestedt, Olof        R3        1644 UASS               1        2.5    0     4.5
      Andersson, Alexis     R3        1546 SK-33, Enköping    1        2.0    1     4.0
      Lundkvist, Martin     R4        1399 UASS               1        2.0    1     4.0
      Amirian, Ara          R5        1300 UASS-ny            1        2.0    1     4.0
      Hesse, Rolf           R5        1236 UASS               1        2.0    1     4.0
      Nordin, Peter         R5        1158 UASS               1        2.0    1     3.5
      Norgren, Magnus       R4        1430 SK-33, Enköping    1        2.0    1     3.0

55-56 Banffy, Sandor        R4        1429 UASS               0.5      1.5    0     4.0
      Ekman, Kenneth        R3        1607 UASS               0.5      1.0    0     4.0

57-65 Wickström, Göran      R2        1650 Schack-78, Uppsala 0        0.0    0     7.0
      Wåhlström, Henrik     R4        1378 UASS               0        0.0    0     5.0
      Rehnström, Anders     R5        1263 UASS               0        0.0    0     4.5
      Fogelström, David     R5        1112 UASS               0        0.0    0     4.5
      Svensson, Cristina    R5        1266 UASS-ny            0        0.0    0     4.0
      Österlund, Ragnar     R5        1200 UASS-ny            0        0.0    0     3.5

      Lundmark, Krille      R4        1425 UASS               0        0.0    0     3.5
      Sjölund, Thony        R4        1359 UASS               0        0.0    0     3.5
      Bäcklin, Torbjörn     - -       1715 UASS               0        0.0    0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com