Uppsala Mästerskapet 2005 -
Result från rond 7
No Name Total Result Name Total
1 Jörgen Magnusson (1) [5] : Henrik Lindberg (3) [5.5]
2 Börje Jansson (2) [4.5] 0 : 1 Joel Svahn (5) [5]
3 Måns Svensson (4) [4.5] 1 : 0 Kurt Ekelund (11) [4.5]
4 Peter Eriksson (26) [4.5] 0 : 1 Magnus Holm (6) [4.5]
5 Pelle Linusson (8) [4.5] : Ricardo Ugarte (19) [4.5]
6 Christoph Anderl (16) [4] 0 : 1 Josef Styf (9) [4]
7 Thomas Franzén (18) [4] 0 : 1 Per Bjelvenmark (10) [4]
8 Lasse Linusson (12) [4] : Per-Arne Nygren (22) [4]
9 Lasse Pettersson (23) [4] 0 : 1 David Foster (13) [4]
10 Göte Nissinen (15) [4] 0 : 1 Nils-Erik Berglund (24) [4]
11 Åke Husman (36) [4] 1 : 0 Hans Wikström (14) [3.5]
12 Murat Abdulahovic (32) [3.5] 0 : 1 Seved Nylund (17) [3.5]
13 Bo Nyberg (20) [3.5] 1 : 0 Olof Isestedt (34) [3.5]
14 Per Ellmin (44) [3.5] 0 : 1 Ingvar Eriksson (27) [3.5]
15 Göran Lindh (28) [3.5] : Henryk Dolata (7) [3]
16 Tore Agnäs (21) [3] 0 : 1 Jean-Pablo Fernandez (37) [3]
17 Kurt Ågren (41) [3] ½ : ½ Rickard Myrberg (25) [3]
18 Göran Wickström (33) [3] 1 : 0 Alexis Andersson (42) [3]
19 Krister Åhlander (45) [3] 1 : 0 Christian Tenow (35) [3]
20 Harold Dahlin (38) [2.5] ½ : ½ Leif Schütt (46) [3]
21 Peter Sandorf (30) [2.5] 1 : 0 Sandor Banffy (50) [2.5]
22 Magnus Norgren (49) [2.5] 0 : 1 Per Nyberg (40) [2.5]
23 Kenneth Ekman (39) [2.5] : Östen Andersson (47) [2]
24 Ara Amirian (55) [2] : Mikael Sandorf (43) [2]
25 Carl Eidernert (61) [2] 0 : 1 Ashoke Mitra (48) [2]
26 Kamali Saeed (65) [2] : Martin Lundkvist (52) [2]
27 Håkan Svensson (57) [2] : Cristina Svensson (58) [2]
28 Peter Nordin (63) [2] : Henrik Wåhlström (53) [1.5]
29 Ragnar Österlund (62) [1.5] : Carl Bergfors (31) [1.5]
30 Stefan Johansson (56) [1.5] 1 : 0 David Fogelström (64) [1.5]
31 Anders Rehnström (59) [1] 0 : 1 Rolf Hesse (60) [1]
Resultat av rond 6
No Name Total Result Name Total
1 Henrik Lindberg (3) [4.5] 1:0 Börje Jansson (2) [4.5]
2 Joel Svahn (5) [4] 1:0 Måns Svensson (4) [4.5]
3 Josef Styf (9) [4] 0:1 Jörgen Magnusson (1) [4]
4 Kurt Ekelund (11) [4] .5:.5 Pelle Linusson (8) [4]
5 Magnus Holm (6) [3.5] 1:0 Christoph Anderl (16) [4]
6 David Foster (13) [3.5] .5:.5 Lasse Linusson (12) [3.5]
7 Peter Eriksson (26) [3.5] 1:0 Hans Wikström (14) [3.5]
8 Ricardo Ugarte (19) [3.5] 1:0 Peter Sandorf (30) [3.5]
9 Per Bjelvenmark (10) [3] 1:0 Bo Nyberg (20) [3.5]
10 Henryk Dolata (7) [3] 0:1 Nils-Erik Berglund (24) [3]
11 Rickard Myrberg (25) [3] 0:1 Göte Nissinen (15) [3]
12 Seved Nylund (17) [3] .5:.5 Göran Lindh (28) [3]
13 Christian Tenow (35) [3] 0:1 Thomas Franzén (18) [3]
14 Tore Agnäs (21) [3] 0:1 Åke Husman (36) [3]
15 Mikael Sandorf (43) [3] 0:1 Per-Arne Nygren (22) [3]
16 Jean-Pablo Fernandez (37) [3] 0:1 Lasse Pettersson (23) [3]
17 Ingvar Eriksson (27) [2.5] 1:0 Harold Dahlin (38) [2.5]
18 Carl Bergfors (31) [2.5] 0:1 Per Ellmin (44) [2.5]
19 Olof Isestedt (34) [2.5] 0:1 Murat Abdulahovic (32) [2.5]
20 Östen Andersson (47) [2] 0:1 Göran Wickström (33) [2]
21 Per Nyberg (40) [2] 1:0 Håkan Svensson (57) [2]
22 Kurt Ågren (41) [2] 1:0 Stefan Johansson (56) [2]
23 Alexis Andersson (42) [2] 1:0 Peter Nordin (63) [2]
24 Ashoke Mitra (48) [2] 0:1 Krister Åhlander (45) [2]
25 Leif Schütt (46) [2] 1:0 Carl Eidernert (61) [2]
26 Kamali Saeed (65) [2] 0:1 Kenneth Ekman (39) [1.5]
27 David Fogelström (64) [1.5] 0:1 Magnus Norgren (49) [1.5]
28 Sandor Banffy (50) [1.5] 1:0 Henrik Wåhlström (53) [1.5]
29 Cristina Svensson (58) [1.5] : Ara Amirian (55) [1]
30 Martin Lundkvist (52) [1] 1:0 Anders Rehnström (59) [1]
31 Rolf Hesse (60) [1] 0:1 Ragnar Österlund (62) [.5]
Resultat av rond 5
No Name Total Result Name Total
1 Måns Svensson (4) [4] .5:.5 Henrik Lindberg (3) [4]
2 Börje Jansson (2) [3.5] 1:0 David Foster (13) [3.5]
3 Jörgen Magnusson (1) [3] 1:0 Magnus Holm (6) [3.5]
4 Thomas Franzén (18) [3] 0:1 Joel Svahn (5) [3]
5 Pelle Linusson (8) [3] 1:0 Tore Agnäs (21) [3]
6 Lasse Pettersson (23) [3] 0:1 Josef Styf (9) [3]
7 Nils-Erik Berglund (24) [3] 0:1 Kurt Ekelund (11) [3]
8 Christoph Anderl (16) [3] 1:0 Jean-Pablo Fernandez (37) [3]
9 Lasse Linusson (12) [2.5] 1:0 Ingvar Eriksson (27) [2.5]
10 Hans Wikström (14) [2.5] 1:0 Carl Bergfors (31) [1.5] 29/3
11 Murat Abdulahovic (32) [2.5] 0:1 Ricardo Ugarte (19) [2.5]
12 Bo Nyberg (20) [2.5] : Peter Sandorf (30) [1.5]
13 Harold Dahlin (38) [2.5] 0:1 Peter Eriksson (26) [2.5]
14 Henryk Dolata (7) [2] 1:0 Per Nyberg (40) [1.5]
15 Per Bjelvenmark (10) [2] 1:0 Kurt Ågren (41) [2]
16 Göte Nissinen (15) [1] 1:0 Alexis Andersson (42) [2]
17 Mikael Sandorf (43) [1] : Seved Nylund (17) [2]
18 Per-Arne Nygren (22) [2] 1:0 Östen Andersson (47) [2]
19 Rickard Myrberg (25) [2] 1:0 Leif Schütt (46) [2]
20 Göran Lindh (28) [2] 1:0 Håkan Svensson (57) [1]
21 Christian Tenow (35) [2] 1:0 Stefan Johansson (56) [1.5]
22 Åke Husman (36) [2] 1:0 Kamali Saeed (65) [2]
23 Krister Åhlander (45) [2] 0:1 Olof Isestedt (34) [1.5]
24 Kenneth Ekman (39) [1.5] 0:1 Per Ellmin (44) [1.5]
25 Magnus Norgren (49) [1.5] 0:1 Ashoke Mitra (48) [1]
26 Göran Wickström (33) [1] 1:0 Rolf Hesse (60) [1]
27 Carl Eidernert (61) [1] 1:0 Martin Lundkvist (52) [1]
28 Peter Nordin (63) [1] 1:0 Ara Amirian (55) [1]
29 David Fogelström (64) [.5] : Sandor Banffy (50) [.5]
30 Henrik Wåhlström (53) [.5] : Cristina Svensson (58) [.5]
31 Anders Rehnström (59) [0] 1:0 Ragnar Österlund (62) [.5]
Resultat av rond 4
No Name Total Result Name Total
1 Jörgen Magnusson (1) [3] 0:1 Måns Svensson (4) [3]
2 Magnus Holm (6) [3] .5:.5 Börje Jansson (2) [3]
3 Henrik Lindberg (3) [3] 1:0 Pelle Linusson (8) [3]
4 Kurt Ekelund (11) [2.5] .5:.5 Christoph Anderl (16) [2.5]
5 David Foster (13) [2.5] 1:0 Henryk Dolata (7) [2]
6 Joel Svahn (5) [2] 1:0 Rickard Myrberg (25) [2]
7 Josef Styf (9) [2] 1:0 Christian Tenow (35) [2]
8 Nils-Erik Berglund (24) [2] 1:0 Per Bjelvenmark (10) [2]
9 Peter Eriksson (26) [2] .5:.5 Lasse Linusson (12) [2]
10 Ingvar Eriksson (27) [2] .5:.5 Hans Wikström (14) [2]
11 Thomas Franzén (18) [2] 1:0 Göran Lindh (28) [2]
12 Ricardo Ugarte (19) [2] .5:.5 Harold Dahlin (38) [2]
13 Tore Agnäs (21) [2] 1:0 Östen Andersson (47) [2]
14 Jean-Pablo Fernandez (37) [2] 1:0 Per-Arne Nygren (22) [2]
15 Lasse Pettersson (23) [2] 1:0 Kamali Saeed (65) [2]
16 Carl Bergfors (31) [1.5] 0:1 Bo Nyberg (20) [1.5]
17 Per Ellmin (44) [1.5] 0:1 Murat Abdulahovic (32) [1.5]
18 Peter Sandorf (30) [1.5] 0:1 Göte Nissinen (15) [1]
19 Seved Nylund (17) [1] 1:0 Ashoke Mitra (48) [1]
20 Olof Isestedt (34) [1] .5:.5 Magnus Norgren (49) [1]
21 Martin Lundkvist (52) [1] 0:1 Åke Husman (36) [1]
22 Stefan Johansson (56) [1] .5:.5 Per Nyberg (40) [1]
23 Ara Amirian (55) [1] 0:1 Kurt Ågren (41) [1]
24 Alexis Andersson (42) [1] 1:0 Carl Eidernert (61) [1]
25 Håkan Svensson (57) [1] : Mikael Sandorf (43) [1]
26 Rolf Hesse (60) [1] 0:1 Krister Åhlander (45) [1]
27 Leif Schütt (46) [1] 1:0 Peter Nordin (63) [1]
28 Sandor Banffy (50) [.5] 0:1 Kenneth Ekman (39) [.5]
29 Anders Rehnström (59) [0] 0:1 Göran Wickström (33) [0]
30 Ragnar Österlund (62) [0] .5:.5 Henrik Wåhlström (53) [0]
31 Cristina Svensson (58) [0] .5:.5 David Fogelström (64) [0]
Resultat av rond 3
No Name Total Result Name Total
1 Per Bjelvenmark (10) [2] 0:1 Jörgen Magnusson (1) [1]
2 Börje Jansson (2) [2] 1:0 Josef Styf (9) [2]
3 Hans Wikström (14) [2] 0:1 Henrik Lindberg (3) [2] (15/2)
4 Måns Svensson (4) [2] 1:0 Thomas Franzén (18) [2]
5 Magnus Holm (6) [2] 1:0 Nils-Erik Berglund (24) [2]
6 Pelle Linusson (8) [2] 1:0 Peter Eriksson (26) [2]
7 Östen Andersson (47) [2] 0:1 Kurt Ekelund (11) [1.5]
8 Lasse Linusson (12) [1.5] .5:.5 Krister Åhlander (45) [.5]
9 Peter Sandorf (30) [1.5] 0:1 David Foster (13) [.5]
10 Christoph Anderl (16) [1.5] 1:0 Carl Bergfors (31) [1.5]
11 Murat Abdulahovic (32) [1.5] 0:1 Joel Svahn (5) [1]
12 Åke Husman (36) [1] 0:1 Henryk Dolata (7) [1]
13 Göte Nissinen (15) [1] 0:1 Jean-Pablo Fernandez (37) [1] (15/2)
14 Harold Dahlin (38) [1] 1:0 Seved Nylund (17) [1]
15 Per Nyberg (40) [1] 0:1 Ricardo Ugarte (19) [1]
16 Bo Nyberg (20) [1] .5:.5 Per Ellmin (44) [1]
17 Kurt Ågren (41) [1] 0:1 Tore Agnäs (21) [1]
18 Per-Arne Nygren (22) [1] 1:0 Leif Schütt (46) [1]
19 Mikael Sandorf (43) [1] 0:1 Lasse Pettersson (23) [1]
20 Ashoke Mitra (48) [1] 0:1 Rickard Myrberg (25) [1]
21 Håkan Svensson (57) [1] 0:1 Ingvar Eriksson (27) [1]
22 Göran Lindh (28) [1] 1:0 Stefan Johansson (56) [1]
23 Kamali Saeed (65) [1] 1:0 Göran Wickström (33) [0]
24 Christian Tenow (35) [1] 1:0 Carl Eidernert (61) [1]
25 Kenneth Ekman (39) [0] .5:.5 Olof Isestedt (34) [.5]
26 Sandor Banffy (50) [.5] 0:1 Alexis Andersson (42) [0]
27 Magnus Norgren (49) [0] 1:0 Cristina Svensson (58) [0]
28 Anders Rehnström (59) [0] 0:1 Peter Nordin (63) [0] bytt 15/2
29 Ragnar Österlund (62) [0] 0:1 Martin Lundkvist (52) [0]
30 Henrik Wåhlström (53) [0] 0:1 Rolf Hesse (60) [0]
31 Thony Sjölund (54) [0] -:- Krille Lundmark (51) [0] utgår
32 Ara Amirian (55) [0] 1:0 David Fogelström (64) [0]
Resultat av rond 2
No Name Total Result Name Total
1 Jörgen Magnusson (1) [1] 1:0 Bo Nyberg (20) [1]
2 Ricardo Ugarte (19) [1] 0:1 Börje Jansson (2) [1]
3 Henrik Lindberg (3) [1] 1:0 Per-Arne Nygren (22) [1]
4 Tore Agnäs (21) [1] 0:1 Måns Svensson (4) [1]
5 Joel Svahn (5) [1] 0:1 Nils-Erik Berglund (24) [1]
6 Lasse Pettersson (23) [1] 0:1 Magnus Holm (6) [1]
7 Henryk Dolata (7) [1] 0:1 Peter Eriksson (26) [1]
8 Rickard Myrberg (25) [1] 0:1 Pelle Linusson (8) [1]
9 Josef Styf (9) [1] 1:0 Göran Lindh (28) [1]
10 Ingvar Eriksson (27) [1] 0:1 Per Bjelvenmark (10) [1]
11 Kurt Ekelund (11) [1] .5:.5 Peter Sandorf (30) [1]
12 Carl Bergfors (31) [1] .5:.5 Lasse Linusson (12) [1]
13 David Foster (13) [1] .5:.5 Murat Abdulahovic (32) [1]
14 Göran Wickström (33) [0] 0:1 Hans Wikström (14) [1]
15 Krister Åhlander (45) [0] .5:.5 Christoph Anderl (16) [1]
16 Seved Nylund (17) [1] 0:1 Östen Andersson (47) [1]
17 Carl Eidernert (61) [1] 0:1 Thomas Franzén (18) [1]
18 Göte Nissinen (15) [0] 1:0 Magnus Norgren (49) [0]
19 Olof Isestedt (34) [0] .5:.5 Sandor Banffy (50) [0]
20 Martin Lundkvist (52) [0] 0:1 Christian Tenow (35) [0]
21 Åke Husman (36) [0] +:- Krille Lundmark (51) [0] wo
22 Thony Sjölund (54) [0] -:+ Jean-Pablo Fernandez (37) [0] wo
23 Harold Dahlin (38) [0] 1:0 Henrik Wåhlström (53) [0]
24 Stefan Johansson (56) [0] 1:0 Kenneth Ekman (39) [0]
25 Per Nyberg (40) [0] 1:0 Ara Amirian (55) [0]
26 Cristina Svensson (58) [0] 0:1 Kurt Ågren (41) [0]
27 Alexis Andersson (42) [0] 0:1 Håkan Svensson (57) [0]
28 Rolf Hesse (60) [0] 0:1 Mikael Sandorf (43) [0]
29 Per Ellmin (44) [0] 1:0 Anders Rehnström (59) [0]
30 Leif Schütt (46) [0] 1:0 Ragnar Österlund (62) [0]
31 Ashoke Mitra (48) [0] 1:0 Peter Nordin (63) [0]
32 David Fogelström (64) [0] 0:1 Kamali Saeed (65) [0]
Preliminär lottning - första ronden
No Name Total Result Name Total
1 Göran Wickström (33) [0] 0 : 1 Jörgen Magnusson (1) [0] (15/2)
2 Börje Jansson (2) [0] 1 : 0 Olof Isestedt (34) [0]
3 Christian Tenow (35) [0] 0 : 1 Henrik Lindberg (3) [0]
4 Måns Svensson (4) [0] 1 : 0 Åke Husman (36) [0]
5 Jean-Pablo Fernandez (37) [0] 0 : 1 Joel Svahn (5) [0]
6 Magnus Holm (6) [0] 1 : 0 Harold Dahlin (38) [0]
7 Kenneth Ekman (39) [0] 0 : 1 Henryk Dolata (7) [0]
8 Pelle Linusson (8) [0] 1 : 0 Per Nyberg (40) [0]
9 Kurt Ågren (41) [0] 0 : 1 Josef Styf (9) [0]
10 Per Bjelvenmark (10) [0] 1 : 0 Alexis Andersson (42) [0]
11 Mikael Sandorf (43) [0] 0 : 1 Kurt Ekelund (11) [0]
12 Lasse Linusson (12) [0] 1 : 0 Per Ellmin (44) [0]
13 Krister Åhlander (45) [0] 0 : 1 David Foster (13) [0] (15/2)
14 Hans Wikström (14) [0] 1 : 0 Leif Schütt (46) [0]
15 Östen Andersson (47) [0] 1 : 0 Göte Nissinen (15) [0]
16 Christoph Anderl (16) [0] 1 : 0 Ashoke Mitra (48) [0]
17 Magnus Norgren (49) [0] 0 : 1 Seved Nylund (17) [0]
18 Thomas Franzén (18) [0] 1 : 0 Sandor Banffy (50) [0]
19 Krille Lundmark (51) [0] 0 : 1 Ricardo Ugarte (19) [0]
20 Bo Nyberg (20) [0] 1 : 0 Martin Lundkvist (52) [0]
21 Henrik Wåhlström (53) [0] 0 : 1 Tore Agnäs (21) [0]
22 Per-Arne Nygren (22) [0] 1 : 0 Thony Sjölund (54) [0]
23 Ara Amirian (55) [0] 0 : 1 Lasse Pettersson (23) [0]
24 Nils-Erik Berglund (24) [0] 1 : 0 Stefan Johansson (56) [0]
25 Håkan Svensson (57) [0] 0 : 1 Rickard Myrberg (25) [0]
26 Peter Eriksson (26) [0] 1 : 0 Cristina Svensson (58) [0]
27 Anders Rehnström (59) [0] 0 : 1 Ingvar Eriksson (27) [0]
28 Göran Lindh (28) [0] 1 : 0 Rolf Hesse (60) [0]
29 Carl Eidernert (61) [0] + : - Torbjörn Bäcklin (29) [0] wo
30 Peter Sandorf (30) [0] 1 : 0 Ragnar Österlund (62) [0]
31 Peter Nordin (63) [0] 0 : 1 Carl Bergfors (31) [0]
32 Murat Abdulahovic (32) [0] 1 : 0 David Fogelström (64) [0]