Uppsala Mästerskapet 2005 - Round 4
Lottningen
No Name Total Result Name Total
1 Jörgen Magnusson (1) [3] : Måns Svensson (4) [3]
2 Magnus Holm (6) [3] : Börje Jansson (2) [3]
3 Henrik Lindberg (3) [3] : Pelle Linusson (8) [3]
4 Kurt Ekelund (11) [2.5] : Christoph Anderl (16) [2.5]
5 David Foster (13) [2.5] : Henryk Dolata (7) [2]
6 Joel Svahn (5) [2] : Rickard Myrberg (25) [2]
7 Josef Styf (9) [2] : Christian Tenow (35) [2]
8 Nils-Erik Berglund (24) [2] : Per Bjelvenmark (10) [2]
9 Peter Eriksson (26) [2] : Lasse Linusson (12) [2]
10 Ingvar Eriksson (27) [2] : Hans Wikström (14) [2]
11 Thomas Franzén (18) [2] : Göran Lindh (28) [2]
12 Ricardo Ugarte (19) [2] : Harold Dahlin (38) [2]
13 Tore Agnäs (21) [2] : Östen Andersson (47) [2]
14 Jean-Pablo Fernandez (37) [2] : Per-Arne Nygren (22) [2]
15 Lasse Pettersson (23) [2] : Kamali Saeed (65) [2]
16 Carl Bergfors (31) [1.5] : Bo Nyberg (20) [1.5]
17 Per Ellmin (44) [1.5] : Murat Abdulahovic (32) [1.5]
18 Peter Sandorf (30) [1.5] : Göte Nissinen (15) [1]
19 Seved Nylund (17) [1] : Ashoke Mitra (48) [1]
20 Olof Isestedt (34) [1] : Magnus Norgren (49) [1]
21 Martin Lundkvist (52) [1] : Åke Husman (36) [1]
22 Stefan Johansson (56) [1] : Per Nyberg (40) [1]
23 Ara Amirian (55) [1] : Kurt Ågren (41) [1]
24 Alexis Andersson (42) [1] : Carl Eidernert (61) [1]
25 Håkan Svensson (57) [1] : Mikael Sandorf (43) [1]
26 Rolf Hesse (60) [1] : Krister Åhlander (45) [1]
27 Leif Schütt (46) [1] : Peter Nordin (63) [1]
28 Sandor Banffy (50) [.5] : Kenneth Ekman (39) [.5]
29 Anders Rehnström (59) [0] : Göran Wickström (33) [0]
30 Ragnar Österlund (62) [0] : Henrik Wåhlström (53) [0]
31 Cristina Svensson (58) [0] : David Fogelström (64) [0]
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. Magnusson, Jörgen 33:W 20:W 10:W 4:
2. Jansson, Börje 34:W 19:W 9:W 6:
3. Lindberg, Henrik 35:W 22:W 14:W 8:
4. Svensson, Måns 36:W 21:W 18:W 1:
5. Svahn, Joel 37:W 24:L 32:W 25:
6. Holm, Magnus 38:W 23:W 24:W 2:
7. Dolata, Henryk 39:W 26:L 36:W 13:
8. Linusson, Pelle 40:W 25:W 26:W 3:
9. Styf, Josef R1 41:W 28:W 2:L 35:
10. Bjelvenmark, Per R1 42:W 27:W 1:L 24:
11. Ekelund, Kurt R1 43:W 30:D 47:W 16:
12. Linusson, Lasse R1 44:W 31:D 45:D 26:
13. Foster, David R1 45:W 32:D 30:W 7:
14. Wikström, Hans R1 46:W 33:W 3:L 27:
15. Nissinen, Göte R1 47:L 49:W 37:L 30:
16. Anderl, Christoph R1 48:W 45:D 31:W 11:
17. Nylund, Seved R1 49:W 47:L 38:L 48:
18. Franzén, Thomas R1 50:W 61:W 4:L 28:
19. Ugarte, Ricardo R1 51:W 2:L 40:W 38:
20. Nyberg, Bo R1 52:W 1:L 44:D 31:
21. Agnäs, Tore R2 53:W 4:L 41:W 47:
22. Nygren, Per-Arne R2 54:W 3:L 46:W 37:
23. Pettersson, Lasse R2 55:W 6:L 43:W 65:
24. Berglund, Nils-Erik R2 56:W 5:W 6:L 10:
25. Myrberg, Rickard R2 57:W 8:L 48:W 5:
26. Eriksson, Peter R2 58:W 7:W 8:L 12:
27. Eriksson, Ingvar R2 59:W 10:L 57:W 14:
28. Lindh, Göran R2 60:W 9:L 56:W 18:
29. Bäcklin, Torbjörn - - 61:L : : :
30. Sandorf, Peter R2 62:W 11:D 13:L 15:
31. Bergfors, Carl R2 63:W 12:D 16:L 20:
32. Abdulahovic, Murat R2 64:W 13:D 5:L 44:
33. Wickström, Göran R2 1:L 14:L 65:L 59:
34. Isestedt, Olof R3 2:L 50:D 39:D 49:
35. Tenow, Christian R3 3:L 52:W 61:W 9:
36. Husman, Åke R3 4:L 51:+ 7:L 52:
37. Fernandez, Jean-Pablo R3 5:L 54:+ 15:W 22:
38. Dahlin, Harold R3 6:L 53:W 17:W 19:
39. Ekman, Kenneth R3 7:L 56:L 34:D 50:
40. Nyberg, Per R3 8:L 55:W 19:L 56:
41. Ågren, Kurt R3 9:L 58:W 21:L 55:
42. Andersson, Alexis R3 10:L 57:L 50:W 61:
43. Sandorf, Mikael R3 11:L 60:W 23:L 57:
44. Ellmin, Per R3 12:L 59:W 20:D 32:
45. Åhlander, Krister R4 13:L 16:D 12:D 60:
46. Schütt, Leif R4 14:L 62:W 22:L 63:
47. Andersson, Östen R4 15:W 17:W 11:L 21:
48. Mitra, Ashoke R4 16:L 63:W 25:L 17:
49. Norgren, Magnus R4 17:L 15:L 58:W 34:
50. Banffy, Sandor R4 18:L 34:D 42:L 39:
51. Lundmark, Krille R4 19:L 36:- 54:- :
52. Lundkvist, Martin R4 20:L 35:L 62:W 36:
53. Wåhlström, Henrik R4 21:L 38:L 60:L 62:
54. Sjölund, Thony R4 22:L 37:- 51:- :
55. Amirian, Ara R5 23:L 40:L 64:W 41:
56. Johansson, Stefan R5 24:L 39:W 28:L 40:
57. Svensson, Håkan R5 25:L 42:W 27:L 43:
58. Svensson, Cristina R5 26:L 41:L 49:L 64:
59. Rehnström, Anders R5 27:L 44:L 63:L 33:
60. Hesse, Rolf R5 28:L 43:L 53:W 45:
61. Eidernert, Carl R5 29:W 18:L 35:L 42:
62. Österlund, Ragnar R5 30:L 46:L 52:L 53:
63. Nordin, Peter R5 31:L 48:L 59:W 46:
64. Fogelström, David R5 32:L 65:L 55:L 58:
65. Saeed, Kamali R4 : 64: 33:W 23: