Uppsala Mästerskapet 2005 - Round 9

Results

No Name                      Total  Result   Name                    Total

 1 Joel Svahn (5)            [6.5]    1:0    Magnus Holm (6)         [6.5]
 2 Josef Styf (9)            [6]      0:1    Henrik Lindberg (3)     [6.5]
 3 Jörgen Magnusson (1)      [6]      0:1    David Foster (13)       [6]  
 4 Per Bjelvenmark (10)      [6]     .5:.5   Pelle Linusson (8)      [6]  
 5 Börje Jansson (2)         [5.5]    1:0    Kurt Ekelund (11)       [5.5]
 6 Måns Svensson (4)         [5.5]    1:0    Peter Eriksson (26)     [5.5]
 7 Thomas Franzén (18)       [5]      0:1    Henryk Dolata (7)       [5]  
 8 Christoph Anderl (16)     [5]     .5:.5   Nils-Erik Berglund (24) [5]  
 9 Åke Husman (36)           [5]      0:1    Per-Arne Nygren (22)    [5]  
10 Bo Nyberg (20)            [4.5]   .5:.5   Ingvar Eriksson (27)    [5]  
11 Lasse Linusson (12)       [4.5]   .5:.5   Seved Nylund (17)       [4.5]
12 Göte Nissinen (15)        [4.5]    1:0    Per Ellmin (44)         [4.5]
13 Göran Lindh (28)          [4.5]   .5:.5   Ricardo Ugarte (19)     [4.5]
14 Murat Abdulahovic (32)    [4.5]    0:1    Rickard Myrberg (25)    [4.5]
15 Jean-Pablo Fernandez (37) [4.5]   .5:.5   Göran Wickström (33)    [4]  
16 Hans Wikström (14)        [4]      1:0    Alexis Andersson (42)   [4]  
17 Lasse Pettersson (23)     [4]      1:0    Krister Åhlander (45)   [4]  
18 Kurt Ågren (41)           [4]     .5:.5   Olof Isestedt (34)      [4]  
19 Christian Tenow (35)      [4]      0:1    Mikael Sandorf (43)     [4]  
20 Kenneth Ekman (39)        [3.5]    0:1    Tore Agnäs (21)         [3.5]
21 Peter Sandorf (30)        [3.5]    0:1    Leif Schütt (46)        [3.5]
22 Harold Dahlin (38)        [3]      0:1    Per Nyberg (40)         [3.5]
23 Rolf Hesse (60)           [3]      +:-    Carl Bergfors (31)      [3]  
24 Kamali Saeed (65)         [3]      0:1    Ashoke Mitra (48)       [3]  
25 Magnus Norgren (49)       [3]      1:0    Håkan Svensson (57)     [3]  
26 Sandor Banffy (50)        [3]      1:0    Stefan Johansson (56)   [3]  
27 Carl Eidernert (61)       [3]      1:0    Ara Amirian (55)        [3]  
28 Peter Nordin (63)         [2.5]    0:1    Martin Lundkvist (52)   [3]  
29 Henrik Wåhlström (53)     [2]      +:-    Östen Andersson (47)    [2]  
30 David Fogelström (64)     [1.5]    0:1    Ragnar Österlund (62)   [1.5]
31 Anders Rehnström (59)     [1]      1:0    BYE                          

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club               Score Progr. Wins M-Buch.

 1-2  Lindberg, Henrik                2270 UASS               7.5     40.0    6    50.0
      Svahn, Joel                     2260 Sandvikens SK      7.5     36.0    7    47.5
  3   Foster, David         R1        1975 UASS               7       34.0    6    41.5
 4-8  Svensson, Måns                  2268 Strängnäs SS       6.5     36.5    6    48.0
      Holm, Magnus                    2224 UASS               6.5     36.0    6    48.0
      Linusson, Pelle                 2102 Burgsvik           6.5     35.5    5    46.0
      Jansson, Börje                  2289 UASS               6.5     35.0    6    50.0
      Bjelvenmark, Per      R1        2008 UASS               6.5     31.5    6    44.0
9-12  Magnusson, Jörgen               2309 UASS               6       35.5    5    51.5
      Styf, Josef           R1        2040 UASS               6       33.0    6    45.5
      Nygren, Per-Arne      R2        1802 Schack-78, Uppsala 6       29.0    6    41.5
      Dolata, Henryk                  2167 UASS               6       27.0    6    42.0
13-19 Ekelund, Kurt         R1        1994 UASS               5.5     32.0    4    44.0
      Eriksson, Peter       R2        1773 UASS               5.5     31.0    5    43.5
      Berglund, Nils-Erik   R2        1778 UASS               5.5     30.5    5    49.0
      Anderl, Christoph     R1        1897 UASS - Norge       5.5     30.5    4    40.5
      Eriksson, Ingvar      R2        1768 UASS               5.5     27.5    4    37.0
      Myrberg, Rickard      R2        1777 SK-78, Uppsala     5.5     25.5    5    40.5
      Nissinen, Göte        R1        1904 Emmaboda SK        5.5     25.0    5    37.0
20-30 Franzén, Thomas       R1        1888 UASS               5       29.0    5    43.5
      Ugarte, Ricardo       R1        1866 UASS               5       28.5    4    40.0
      Linusson, Lasse       R1        1990 UASS-Burgsvik      5       28.0    2    42.0
      Pettersson, Lasse     R2        1802 Heby SS            5       27.0    5    42.0
      Wikström, Hans        R1        1963 Schack-78, Uppsala 5       27.0    4    40.5
      Nyberg, Bo            R1        1843 UASS               5       27.0    3    40.0
      Husman, Åke           R3        1638 UASS               5       26.0    4    43.0
      Lindh, Göran          R2        1761 UASS               5       25.5    4    38.0
      Nylund, Seved         R1        1893 UASS               5       25.5    4    37.0
      Fernandez, Jean-Pablo R3        1635 UASS               5       25.5    3    43.5
      Sandorf, Mikael       R3        1542 SK-33, Enköping    5       20.0    5    34.0
31-38 Abdulahovic, Murat    R2        1652 UASS               4.5     25.0    3    43.5
      Agnäs, Tore           R2        1813 SS Delectus        4.5     24.0    4    37.0
      Ellmin, Per           R3        1500 UASS-ny            4.5     22.5    4    36.0
      Ågren, Kurt           R3        1564 UASS               4.5     21.0    3    38.0
      Isestedt, Olof        R3        1644 UASS               4.5     21.0    1    37.0
      Schütt, Leif          R4        1455 UASS               4.5     20.5    4    34.0
      Nyberg, Per           R3        1591 UASS               4.5     19.0    4    35.0
      Wickström, Göran      R2        1650 Schack-78, Uppsala 4.5     18.5    4    34.0
39-47 Tenow, Christian      R3        1640 UASS               4       22.0    4    39.5
      Åhlander, Krister     R4        1492 UASS               4       20.5    3    40.0
      Andersson, Alexis     R3        1546 SK-33, Enköping    4       19.0    4    35.0
      Mitra, Ashoke         R4        1442 UASS               4       17.0    4    35.0
      Eidernert, Carl       R5        1227 SK-33 Enköping     4       17.0    4    32.0
      Norgren, Magnus       R4        1430 SK-33, Enköping    4       16.0    3    32.0
      Banffy, Sandor        R4        1429 UASS               4       15.0    3    29.0
      Lundkvist, Martin     R4        1399 UASS               4       14.0    4    28.5
      Hesse, Rolf           R5        1236 UASS               4       13.0    3    29.0
48-49 Sandorf, Peter        R2        1680 SK-33, Enköping    3.5     21.0    2    41.0
      Ekman, Kenneth        R3        1607 UASS               3.5     16.5    3    35.0
50-56 Dahlin, Harold        R3        1613 UASS               3       19.5    2    40.5
      Saeed, Kamali         R4        1400                    3       18.0    3    34.0
      Bergfors, Carl        R2        1677 UASS               3       17.0    2    35.0
      Johansson, Stefan     R5        1292 Norrköping         3       15.0    2    35.0
      Svensson, Håkan       R5        1280 UASS               3       13.0    2    36.5
      Amirian, Ara          R5        1300 UASS-ny            3       13.0    2    31.0
      Wåhlström, Henrik     R4        1378 UASS               3       10.5    0    27.0
57-58 Nordin, Peter         R5        1158 UASS               2.5     13.5    2    29.5
      Österlund, Ragnar     R5        1200 UASS-ny            2.5      8.0    2    25.0
59-60 Andersson, Östen      R4        1448 UASS               2       17.0    2    38.0
      Rehnström, Anders     R5        1263 UASS               2        6.0    1    31.5
 61   Fogelström, David     R5        1112 UASS               1.5      5.0    0    28.5
 62   Svensson, Cristina    R5        1266 UASS-ny            0.5      2.0    0    21.0
63-65 Sjölund, Thony        R4        1359 UASS               0        0.0    0    10.5
      Lundmark, Krille      R4        1425 UASS               0        0.0    0     9.5
      Bäcklin, Torbjörn     - -       1715 UASS               0        0.0    0     4.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Magnusson, Jörgen               33:W 20:W 10:W  4:L  6:W  9:W  3:D  8:D 13:L
2.  Jansson, Börje                  34:W 19:W  9:W  6:D 13:W  3:L  5:L 17:W 11:W
3.  Lindberg, Henrik                35:W 22:W 14:W  8:W  4:D  2:W  1:D  5:D  9:W
4.  Svensson, Måns                  36:W 21:W 18:W  1:W  3:D  5:L 11:W  6:L 26:W
5.  Svahn, Joel                     37:W 24:L 32:W 25:W 18:W  4:W  2:W  3:D  6:W
6.  Holm, Magnus                    38:W 23:W 24:W  2:D  1:L 16:W 26:W  4:W  5:L
7.  Dolata, Henryk                  39:W 26:L 36:W 13:L 40:W 24:L 28:W 23:W 18:W
8.  Linusson, Pelle                 40:W 25:W 26:W  3:L 21:W 11:D 19:W  1:D 10:D
9.  Styf, Josef           R1        41:W 28:W  2:L 35:W 23:W  1:L 16:W 24:W  3:L
10. Bjelvenmark, Per      R1        42:W 27:W  1:L 24:L 41:W 20:W 18:W 22:W  8:D
11. Ekelund, Kurt         R1        43:W 30:D 47:W 16:D 24:W  8:D  4:L 20:W  2:L
12. Linusson, Lasse       R1        44:W 31:D 45:D 26:D 27:W 13:D 22:L 37:D 17:D
13. Foster, David         R1        45:W 32:D 30:W  7:W  2:L 12:D 23:W 36:W  1:W
14. Wikström, Hans        R1        46:W 33:W  3:L 27:D 31:W 26:L 36:L 41:D 42:W
15. Nissinen, Göte        R1        47:L 49:W 37:L 30:W 42:W 25:W 24:L 27:D 44:W
16. Anderl, Christoph     R1        48:W 45:D 31:W 11:D 37:W  6:L  9:L 33:W 24:D
17. Nylund, Seved         R1        49:W 47:L 38:L 48:W 43:W 28:D 32:W  2:L 12:D
18. Franzén, Thomas       R1        50:W 61:W  4:L 28:W  5:L 35:W 10:L 45:W  7:L
19. Ugarte, Ricardo       R1        51:W  2:L 40:W 38:D 32:W 30:W  8:L 26:L 28:D
20. Nyberg, Bo            R1        52:W  1:L 44:D 31:W 30:W 10:L 34:W 11:L 27:D
21. Agnäs, Tore           R2        53:W  4:L 41:W 47:W  8:L 36:L 37:L 34:D 39:W
22. Nygren, Per-Arne      R2        54:W  3:L 46:W 37:L 47:W 43:W 12:W 10:L 36:W
23. Pettersson, Lasse     R2        55:W  6:L 43:W 65:W  9:L 37:W 13:L  7:L 45:W
24. Berglund, Nils-Erik   R2        56:W  5:W  6:L 10:W 11:L  7:W 15:W  9:L 16:D
25. Myrberg, Rickard      R2        57:W  8:L 48:W  5:L 46:W 15:L 41:D 39:W 32:W
26. Eriksson, Peter       R2        58:W  7:W  8:L 12:D 38:W 14:W  6:L 19:W  4:L
27. Eriksson, Ingvar      R2        59:W 10:L 57:W 14:D 12:L 38:W 44:W 15:D 20:D
28. Lindh, Göran          R2        60:W  9:L 56:W 18:L 57:W 17:D  7:L 40:W 19:D
29. Bäcklin, Torbjörn     - -       61:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
30. Sandorf, Peter        R2        62:W 11:D 13:L 15:L 20:W 19:L 50:W 44:L 46:L
31. Bergfors, Carl        R2        63:W 12:D 16:L 20:L 14:L 44:L 62:W 50:D 60:-
32. Abdulahovic, Murat    R2        64:W 13:D  5:L 44:W 19:L 34:W 17:L 46:W 25:L
33. Wickström, Göran      R2         1:L 14:L 65:L 59:W 60:W 47:W 42:W 16:L 37:D
34. Isestedt, Olof        R3         2:L 50:D 39:D 49:D 45:W 32:W 20:L 21:D 41:D
35. Tenow, Christian      R3         3:L 52:W 61:W  9:L 56:W 18:L 45:L 48:W 43:L
36. Husman, Åke           R3         4:L 51:+  7:L 52:W 65:W 21:W 14:W 13:L 22:L
37. Fernandez, Jean-Pablo R3         5:L 54:+ 15:W 22:W 16:L 23:L 21:W 12:D 33:D
38. Dahlin, Harold        R3         6:L 53:W 17:W 19:D 26:L 27:L 46:D 52:L 40:L
39. Ekman, Kenneth        R3         7:L 56:L 34:D 50:W 44:L 65:W 47:W 25:L 21:L
40. Nyberg, Per           R3         8:L 55:W 19:L 56:D  7:L 57:W 49:W 28:L 38:W
41. Ågren, Kurt           R3         9:L 58:W 21:L 55:W 10:L 56:W 25:D 14:D 34:D
42. Andersson, Alexis     R3        10:L 57:L 50:W 61:W 15:L 63:W 33:L 65:W 14:L
43. Sandorf, Mikael       R3        11:L 60:W 23:L 57:W 17:L 22:L 55:W 63:W 35:W
44. Ellmin, Per           R3        12:L 59:W 20:D 32:L 39:W 31:W 27:L 30:W 15:L
45. Åhlander, Krister     R4        13:L 16:D 12:D 60:W 34:L 48:W 35:W 18:L 23:L
46. Schütt, Leif          R4        14:L 62:W 22:L 63:W 25:L 61:W 38:D 32:L 30:W
47. Andersson, Östen      R4        15:W 17:W 11:L 21:L 22:L 33:L 39:L 60:L 53:-
48. Mitra, Ashoke         R4        16:L 63:W 25:L 17:L 49:W 45:L 61:W 35:L 65:W
49. Norgren, Magnus       R4        17:L 15:L 58:W 34:D 48:L 64:W 40:L 56:D 57:W
50. Banffy, Sandor        R4        18:L 34:D 42:L 39:L 64:W 53:W 30:L 31:D 56:W
51. Lundmark, Krille      R4        19:L 36:- 54:-   :    :    :    :    :    : 
52. Lundkvist, Martin     R4        20:L 35:L 62:W 36:L 61:L 59:W 65:L 38:W 63:W
53. Wåhlström, Henrik     R4        21:L 38:L 60:L 62:D 58:+ 50:L 63:D 61:L 47:+
54. Sjölund, Thony        R4        22:L 37:- 51:-   :    :    :    :    :    : 
55. Amirian, Ara          R5        23:L 40:L 64:W 41:L 63:L 58:+ 43:L 62:W 61:L
56. Johansson, Stefan     R5        24:L 39:W 28:L 40:D 35:L 41:L 64:W 49:D 50:L
57. Svensson, Håkan       R5        25:L 42:W 27:L 43:L 28:L 40:L 58:+ 59:W 49:L
58. Svensson, Cristina    R5        26:L 41:L 49:L 64:D 53:- 55:- 57:-   :    : 
59. Rehnström, Anders     R5        27:L 44:L 63:L 33:L 62:W 52:L 60:L 57:L   :W
60. Hesse, Rolf           R5        28:L 43:L 53:W 45:L 33:L 62:L 59:W 47:W 31:+
61. Eidernert, Carl       R5        29:W 18:L 35:L 42:L 52:W 46:L 48:L 53:W 55:W
62. Österlund, Ragnar     R5        30:L 46:L 52:L 53:D 59:L 60:W 31:L 55:L 64:W
63. Nordin, Peter         R5        31:L 48:L 59:W 46:L 55:W 42:L 53:D 43:L 52:L
64. Fogelström, David     R5        32:L 65:L 55:L 58:D 50:L 49:L 56:L   :W 62:L
65. Saeed, Kamali         R4          :  64:  33:W 23:L 36:L 39:L 52:W 42:L 48:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com