| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wagner | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 7 |
| 2 | Lasse Linusson | 1 | * | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 7 |
| 3 | Börje Jansson | 0 | 0 | * | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 4 | Henrik Lindberg | ½ | 1 | 0 | * | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 6½ |
| 5 | Perarne Nygren | ½ | 0 | . | . | * | . | . | . | . | 1 | . | 0 | . | . | 1 | . | ½ | . | . | . | 6 |
| 6 | Johan Sittenfeld | 0 | . | . | . | . | * | . | ½ | 1 | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 6 |
| 7 | Stefan Bergman | . | . | . | 0 | . | . | * | . | . | 1 | . | ½ | 1 | . | 0 | . | . | . | . | . | 6 |
| 8 | Thomas Johansson | . | . | 0 | . | . | ½ | . | * | . | . | 1 | . | . | ½ | . | ½ | 0 | . | . | 1 | 5½ |
| 9 | Henryk Dolata | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | * | . | ½ | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | ½ | 5½ |
| 10 | Göte Nissinen | . | . | . | . | 0 | ½ | 0 | . | . | * | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | . | 1 | 5½ |
| 11 | Nils-Erik Berglund | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | ½ | . | * | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 5½ |
| 12 | Carl Eidenert | . | . | . | . | 1 | . | ½ | . | 0 | . | . | * | 0 | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | 5½ |
| 13 | Michael Sundquist | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | * | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 5 |
| 14 | Per Bjelvenmark | . | 1 | . | 0 | . | . | . | ½ | 0 | 1 | . | ½ | . | * | . | ½ | p | . | . | . | 4½ |
| 15 | Jan Lindegren | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 | ½ | . | 4½ |
| 16 | Hans Wikström | 0 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | 0 | ½ | . | ½ | . | * | . | . | ½ | 1 | 4½ |
| 17 | Kenneth Ekman | . | 0 | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | 0 | . | ½ | p | . | . | * | ½ | . | . | 4½ |
| 18 | Seved Nylund | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | ½ | * | . | . | 4½ |
| 19 | Tore Agnäs | . | 0 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | ½ | ½ | . | . | * | . | 4½ |
| 20 | Bo Nyberg | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ½ | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | * | 4½ |
| 21 | Nils Lundahl | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | 0 | 4½ |
| 22 | Jonny Jansson | . | . | . | ½ | 0 | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 0 | . | . | . | ½ | . | 4½ |
| 23 | Alexis Andersson | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 4½ |
| 24 | Anders Rehnström | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 |
| 25 | Göran Lindh | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 3½ |
| 26 | Ashoke Mitra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 3½ |
| 27 | Lasse Pettersson | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3½ |
| 28 | Åke Husman | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3½ |
| 29 | Torbjörn Bäcklin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 3½ |
| 30 | Henrik Wåhlström | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 3½ |
| 31 | Ilpo Kuusisto | . | . | . | ½ | . | 0 | ½ | . | 0 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 32 | Kurt Ågren | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 33 | Sandor Banffy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 2½ |
| 34 | Leif Schütt | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 |
| 35 | Pär Ellmin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 2 |
| 36 | Per Nyberg | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 37 | Ara Amirian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1½ |
| - | David Foster | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | - |
| - | Peter Eriksson | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | - |
Results round 9
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Henrik Lindberg | - | Börje Jansson | 0 - 1 |
| Christian Wagner | - | Perarne Nygren | ½ - ½ |
| Bo Nyberg | - | Carl Eidenert | 0 - 1 |
| Åke Husman | - | Alexis Andersson | 0 - 1 |
| Lasse Linusson | - | Seved Nylund | 1 - 0 |
| Thomas Johansson | - | Johan Sittenfeld | ½ - ½ |
| Stefan Bergman | - | Michael Sundquist | 1 - 0 |
| Jan Lindegren | - | Henryk Dolata | 0 - 1 |
| Nils-Erik Berglund | - | Hans Wikström | 1 - 0 |
| Per Bjelvenmark | - | Kenneth Ekman | upp. |
| Ashoke Mitra | - | Göte Nissinen | 0 - 1 |
| Henrik Wåhlström | - | Anders Rehnström | 1 - 0 |
| Göran Lindh | - | Nils Lundahl | 0 - 1 |
| Per Nyberg | - | Lasse Pettersson | 0 - 1 |
| Sandor Banffy | - | Torbjörn Bäcklin | 0 - 1 |
| Kurt Ågren | - | Leif Schütt | 1 - 0 |
| Tore Agnäs | - | Jonny Jansson | ½ - ½ |
| Ara Amirian | bye | ||
| Ilpo Kuusisto | bye | ||
| Pär Ellmin | bye |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Jansson | 20 1 |
16 1 |
13 0 |
4 1 |
8 1 |
3 0 |
7 1 |
18 1 |
2 1 |
7 |
| 2 | Henrik Lindberg | 21 ½ |
27 ½ |
12 1 |
18 1 |
16 1 |
10 1 |
13 1 |
3 ½ |
1 0 |
6½ |
| 3 | Christian Wagner | 22 1 |
17 1 |
19 1 |
13 0 |
14 1 |
1 1 |
5 1 |
2 ½ |
15 ½ |
7 |
| 4 | Thomas Johansson | 23 1 |
18 1 |
10 ½ |
1 0 |
29 0 |
11 1 |
20 1 |
14 ½ |
5 ½ |
5½ |
| 5 | Johan Sittenfeld | 24 0 |
32 1 |
26 ½ |
22 1 |
17 1 |
21 1 |
3 0 |
8 1 |
4 ½ |
6 |
| 6 | Alexis Andersson | 29 0 |
31 1 |
23 ½ |
25 0 |
26 0 |
24 0 |
38 1 |
30 1 |
28 1 |
4½ |
| 7 | Michael Sundquist | 27 ½ |
21 ½ |
29 ½ |
23 ½ |
25 1 |
37 1 |
1 0 |
24 1 |
12 0 |
5 |
| 8 | Henryk Dolata | 25 1 |
11 ½ |
27 ½ |
21 1 |
1 0 |
18 ½ |
10 1 |
5 0 |
19 1 |
5½ |
| 9 | David Foster | 26 0 |
19 0 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
| 10 | Per Bjelvenmark | 30 1 |
26 1 |
4 ½ |
14 ½ |
13 1 |
2 0 |
8 0 |
25 ½ |
29 p |
4½ |
| 11 | Bo Nyberg | 38 1 |
8 ½ |
14 0 |
26 0 |
34 1 |
4 0 |
39 1 |
20 1 |
25 0 |
4½ |
| 12 | Stefan Bergman | 32 1 |
39 1 |
2 0 |
19 0 |
21 ½ |
22 1 |
25 ½ |
26 1 |
7 1 |
6 |
| 13 | Lasse Linusson | 28 1 |
24 1 |
1 1 |
3 1 |
10 0 |
29 1 |
2 0 |
15 1 |
17 1 |
7 |
| 14 | Hans Wikström | 31 1 |
25 ½ |
11 1 |
10 ½ |
3 0 |
20 ½ |
24 ½ |
4 ½ |
18 0 |
4½ |
| 15 | Perarne Nygren | 33 1 |
29 ½ |
25 0 |
38 1 |
27 1 |
26 1 |
19 1 |
13 0 |
3 ½ |
6 |
| 16 | Peter Eriksson | 34 1 |
1 0 |
24 1 |
20 1 |
2 0 |
|
|
|
|
- |
| 17 | Seved Nylund | 35 1 |
3 0 |
31 1 |
29 ½ |
5 0 |
30 1 |
26 0 |
19 1 |
13 0 |
4½ |
| 18 | Nils-Erik Berglund | 36 1 |
4 0 |
28 1 |
2 0 |
37 1 |
8 ½ |
29 1 |
1 0 |
14 1 |
5½ |
| 19 | Jan Lindegren | 37 1 |
9 1 |
3 0 |
12 1 |
24 ½ |
27 1 |
15 0 |
17 0 |
8 0 |
4½ |
| 20 | Nils Lundahl | 1 0 |
33 1 |
37 1 |
16 0 |
35 1 |
14 ½ |
4 0 |
11 0 |
23 1 |
4½ |
| 21 | Ilpo Kuusisto | 2 ½ |
7 ½ |
39 1 |
8 0 |
12 ½ |
5 0 |
27 ½ |
3 | ||
| 22 | Lasse Pettersson | 3 0 |
34 1 |
38 ½ |
5 0 |
23 1 |
12 0 |
35 0 |
37 0 |
32 1 |
3½ |
| 23 | Göran Lindh | 4 0 |
36 1 |
6 ½ |
7 ½ |
22 0 |
39 0 |
30 1 |
28 ½ |
20 0 |
3½ |
| 24 | Tore Agnäs | 5 1 |
13 0 |
16 0 |
36 1 |
19 ½ |
6 1 |
14 ½ |
7 0 |
27 ½ |
4½ |
| 25 | Carl Eidenert | 8 0 |
14 ½ |
15 1 |
6 1 |
7 0 |
34 1 |
12 ½ |
10 ½ |
11 1 |
5½ |
| 26 | Göte Nissinen | 9 1 |
10 0 |
5 ½ |
11 1 |
6 1 |
15 0 |
17 1 |
12 0 |
35 1 |
5½ |
| 27 | Jonny Jansson | 7 ½ |
2 ½ |
8 ½ |
28 1 |
15 0 |
19 0 |
21 ½ |
33 1 |
24 ½ |
4½ |
| 28 | Åke Husman | 13 0 |
35 1 |
18 0 |
27 0 |
36 0 |
33 1 |
31 1 |
23 ½ |
6 0 |
3½ |
| 29 | Kenneth Ekman | 6 1 |
15 ½ |
7 ½ |
17 ½ |
4 1 |
13 0 |
18 0 |
35 1 |
10 p |
4½ |
| 30 | Torbjörn Bäcklin | 10 0 |
37 0 |
34 ½ |
33 1 |
38 1 |
17 0 |
23 0 |
6 0 |
36 1 |
3½ |
| 31 | Pär Ellmin | 14 0 |
6 0 |
17 0 |
32 1 |
39 0 |
36 1 |
28 0 |
2 | ||
| 32 | Per Nyberg | 12 0 |
5 0 |
35 0 |
31 0 |
33 0 |
34 0 |
38 1 |
22 0 |
2 | |
| 33 | Kurt Ågren | 15 0 |
20 0 |
36 0 |
30 0 |
32 1 |
28 0 |
27 0 |
38 1 |
3 | |
| 34 | Ara Amirian | 16 0 |
22 0 |
30 ½ |
37 p |
11 0 |
25 0 |
32 1 |
1½ | ||
| 35 | Ashoke Mitra | 17 0 |
28 0 |
32 1 |
39 1 |
20 0 |
38 ½ |
22 1 |
29 0 |
26 0 |
3½ |
| 36 | Sandor Banffy | 18 0 |
23 0 |
33 1 |
24 0 |
28 1 |
31 0 |
37 ½ |
39 0 |
30 0 |
2½ |
| 37 | Henrik Wåhlström | 19 0 |
30 1 |
20 0 |
34 p |
18 0 |
7 0 |
36 ½ |
22 1 |
39 1 |
3½ |
| 38 | Leif Schütt | 11 0 |
22 ½ |
15 0 |
30 0 |
35 ½ |
6 0 |
32 0 |
33 0 |
2 | |
| 39 | Anders Rehnström | 12 0 |
21 0 |
35 0 |
31 1 |
23 1 |
11 0 |
36 1 |
37 0 |
4 |