Tappers Tema 2006 - Round 4

Preliminär lottning , kan tillkomma / avgå spelare andra kvällen

No Name                   Total  Result   Name               Total

 1 Göran Lindh (12)       [2.5]     :     Peter Eriksson (7) [3]  
 2 Seved Nylund (19)      [2.5]     :     Bo Nyberg (17)     [2.5]
 3 Pelle Linusson (13)    [2]       :     Åke Bendz (3)      [2]  
 4 Michael Sundquist (21) [2]       :     Thomas Franzen (9) [2]  
 5 Lasse Linusson (14)    [2]       :     Börje Jansson (11) [2]  
 6 Kurt Ekelund (4)       [1.5]     :     Pär Ellmin (6)     [1.5]
 7 Åke Husman (10)        [1]       :     Ara Amirian (1)    [1]  
 8 Alexis Andersson (2)   [1]       :     Ashoke Mitra (15)  [1]  
 9 Per-Arne Nygren (18)   [1]       :     Kenneth Ekman (5)  [1]  
10 Joakim Tengstrand (22) [1]       :     Peter Nordin (16)  [.5] 
11 David Fogelström (8)   [0]       :     Jussi Soisalo (20) [0]  

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Club      Score Progr. M-Buch.

  1   Eriksson, Peter              1837 UASS      3        9.0     5.5
 2-4  Nylund, Seved                1750 UASS      2.5      8.0     6.5
      Lindh, Göran                 1797 UASS      2.5      7.5     6.0
      Nyberg, Bo                   1933 UASS      2.5      7.0     6.0
5-10  Sundquist, Michael           2080 UASS      2        7.0     6.5
      Linusson, Pelle              2161 UAS       2        7.0     6.0
      Bendz, Åke                   1860 UASS      2        6.5     7.0
      Franzen, Thomas              1896 UASS      2        6.0     5.5
      Jansson, Börje               2282 UASS      2        6.0     5.0
      Linusson, Lasse              1865 Burgsvik  2        5.0     5.0
11-12 Ellmin, Pär                  1500 UASS      1.5      4.0     5.0
      Ekelund, Kurt                1921 UASS      1.5      3.5     3.5
13-19 Mitra, Ashoke                1477 UASS      1        4.0     6.5
      Ekman, Kenneth               1682 UASS      1        4.0     5.5
      Amirian, Ara                 1375 UASS      1        3.0     6.0
      Nygren, Per-Arne             1906 Schack-78 1        3.0     5.5
      Husman, Åke                  1644 UASS      1        3.0     5.0
      Andersson, Alexis            1855 SK-33     1        2.0     5.5
      Tengstrand, Joakim           1600 comeback  1        2.0     4.5
 20   Nordin, Peter                1175 UASS      0.5      1.5     4.0
21-22 Fogelström, David            1080 UASS      0        0.0     4.5
      Soisalo, Jussi               1450 UASS      0        0.0     4.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4 

1.  Amirian, Ara                 12:L  6:W 14:L 10:
2.  Andersson, Alexis            13:L 17:L 20:W 15:
3.  Bendz, Åke                   14:W 12:D 19:D 13:
4.  Ekelund, Kurt                15:L 16:D 18:W  6:
5.  Ekman, Kenneth               16:W 13:L 12:L 18:
6.  Ellmin, Pär                  17:D  1:L 16:W  4:
7.  Eriksson, Peter              18:W 15:W 13:W 12:
8.  Fogelström, David            19:L 18:L 22:L 20:
9.  Franzen, Thomas              20:W 19:L 15:W 21:
10. Husman, Åke                  21:L 20:W 11:L  1:
11. Jansson, Börje               22:W 21:L 10:W 14:
12. Lindh, Göran                  1:W  3:D  5:W  7:
13. Linusson, Pelle               2:W  5:W  7:L  3:
14. Linusson, Lasse               3:L 22:W  1:W 11:
15. Mitra, Ashoke                 4:W  7:L  9:L  2:
16. Nordin, Peter                 5:L  4:D  6:L 22:
17. Nyberg, Bo                    6:D  2:W 21:W 19:
18. Nygren, Per-Arne              7:L  8:W  4:L  5:
19. Nylund, Seved                 8:W  9:W  3:D 17:
20. Soisalo, Jussi                9:L 10:L  2:L  8:
21. Sundquist, Michael           10:W 11:W 17:L  9:
22. Tengstrand, Joakim           11:L 14:L  8:W 16:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com