Pl. Namn Rating Partier
1 Erik Malmstig 2297 18
2 Henrik Lindberg 2245 20
3 Magnus Holm 2204 20
4 Daniel Lundkvist 2186 18
5 Börje Jansson 2144 9
6 Mikael Sundqvist 2075 18
7 Henryk Dolata 2075 18
8 Christer Gunnarsson 2059 9
9 Jonas Magnusson 2050 9
10 Danny Olsson 2000 9
11 Måns Svensson 1972 18
12 Erik Mohlin 1939 9
13 Calle Naucler 1894 9
14 Jens Modig 1894 9
15 Åke Bendz 1861 18
16 Lasse Linusson 1839 18
17 Staffan Engström 1833 9
18 Torbjörn Bäcklin 1808 18
19 Seved Nylund 1778 9
20 Johan Stensson 1772 18
21 Thomas Franzén 1750 18
22 Åke Husman 1694 9
23 Göran Lind 1684 18
24 Slobodan Duric 1669 18
25 Lasse Pettersson 1650 6
26 Bo Nyberg 1647 20
27 Fredrik Gustavsson 1595 18
28 Murat Abdulahovic 1581 18
29 Jerker Nilsson 1559 18
30 Peter Eriksson 1536 18
31 Jonny Jansson 1509 17
32 Sandorf Banffy 1422 9
33 Kenneth Ekman 1383 6
34 Nils Lundhal 1359 11
35 Olle Zeidlitz 1359 11
36 Tim Aldegarmann 1328 20
37 Per Gustafsson 1323 11
38 Håkan Svensson 1289 11
39 Pelle Wärngren 1244 9
40 Per Nyberg 1227 17
41 Andreas Hägg 1156 17
42 Ashoke Mitra 1062 17
43 Leif Schütt 1032 11
44 Marco Arancibia 850 6
45 Stig Pettersson 850 11
Blixtrating UASS<span style="mso-spacerun: yes">  </span>dec. 2000

Blixtrating UASS  dec. 2000

Om du vill använda webbsidan interaktivt måste du ha Microsoft® Internet Explorer 4.01 eller senare, samt Microsoft Office Web Components. Gå till Microsoft Office webbplats om du vill ha mer information.