Resultatet från senast avslutade turnering hittas under aktuellt.
Inbjudningarna till kommande turneringar kommer under på gång !
Vår Webmaster nås på följande adress:
Thomas Franzén
|
|
""Simultan, en säregen uppvisningsform av schack som i långa tider haft sin självklara plats
i ett omfångsrikt schackliv. Många mästare har genom åren gett simultan i Uppsala, ibland
genom klubbens försorg, ibland med andra arrangörer. Vi har försökt sammanställa de simultaner
vi lyckats spåra som getts i Uppsala. / Artur har letat i gamla UNT och funnit fler tillfällen * /
År mån dag Simultangivare vinst remi förlust % Antal
1910 11 5 Nyholm, Gustav 4 7 6 44% 17
1912 1 9 Marshall, Frank USA 18 6 1 84% 25
1914 1 13 Sperber, H & Lundell W
1914 1 13 och Lagerström G 24 0 3 89% 27
1917 12 1 Nyholm, Gustav 17 4 14 54% 35
1919 10 5 Spielmann, Rudopf 25 8 7 73% 40
1921 1 19 Nimzowitsch, Aaron 23 7 4 78% 34
1922 10 27 Lundell, Wilgott 24 0 6 80% 30
1922 10 27 Bjurolf, S J 13 0 7 65% 20
1924 12 12 Spielmann, Rudopf 18 23 7 61% 48
1924 2 28 Berndtsson, Karl 17 4 10 61% 31
1928 1 31 Kagan, Bernhard 12 14 8 56% 34
1928 11 26 Bogoljubow, Ewfim 20 8 13 59% 41
1931 3 13 Stoltz, Gösta 21 2 4 81% 27
1931 9 7 Stoltz, Gösta 21 5 9 67% 35 *
1932 11 3 Ståhlberg, Gideon 22 6 5 76% 33
1934 2 1 Ståhlberg, Gideon 18 9 3 75% 30
1935 11 10 Ståhlberg, Gideon 23 3 1 91% 27
1938 5 6 Keres, Paul 29 5 2 88% 36
1938 12 4 Lundin, Erik 17 7 5 71% 29
1939 11 3 Flohr, Salo 20 7 0 87% 27
1941 12 5 Spielmann, Rudopf 30 10 6 76% 46
1941 10 31 Stoltz, Gösta 18 7 7 67% 32
1944 3 10 Kupferstick, M A
1945 1 12 Böök, Eero 21 6 3 80% 30
1950 4 24 Krogius, R 15 5 5 70% 25
1952 10 13 Lilienthal, Andor 26 6 0 91% 32
1955 9 26 Keres, Paul 26 6 1 88% 33
1955 9 26 Mikenas, V 24 5 2 85% 31
1957 3 3 Szabo, Laszlo 28 6 3 84% 37
1958 1 14 Keres, Paul 32 0 1 97% 33
1961 Tal, Michail
1962 Gabrindasjvili, Nona
1962 11 17 Keres, Paul 33 2 4 87% 39
1964 3 Lilienthal, Andor 21 0 1 95% 22
1964 3 Petrosian, Tigran 27 0 1 96% 28
1977 10 17 Sköld, Kristian
1988 4 5 Tompa, Janos 16 3 1 88% 20
1994 8 30 Ernst, Thomas
1999 3 7 Ernst, Thomas
2001 9 1 Andersson, Ulf 19 2 1 91% 22
2002 9 21 Andersson, Ulf 15 2 94% 17
|
|