SS Gambit, Roslagsbro SK,Upsala ASS IV, Sandvikens SK, Gävle SA, Upsala ASS III, Ålands SF, Horndals SK II
| Nr | KLUBB | ||||||||||
| SS GAMBIT, Norrtälje 8 2 3 4 5 6 7 | |||||||||||
| ROSLAGSBRO SK 7 1 8 3 4 5 6 | |||||||||||
| UPSALA ASS IV 6 7 1 2 8 4 5 | |||||||||||
| SANDVIKENS SK 5 6 7 1 2 3 8 | |||||||||||
| GÄVLE SA 4 8 6 7 1 2 3 | |||||||||||
| UPSALA ASS III 3 4 5 8 7 1 2 | |||||||||||
| ÅLANDS SF 2 3 4 5 6 8 1 | |||||||||||
| HORNDALS SK II 1 5 2 6 3 7 4 |
| ALLSVENSKAN |
| DIVISION III Grupp 2 | SS Gambit | Roslagsbro SK | Upsala ASS, IV | Sandvikens SK | Upsala ASS, III | hittar inte Ålands SF | Horndals SK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||