| Korpen 2002 3-mannalag |
RASBOKIL | !!! | Löten | Uppresor | Bytar | Fyris- skolan |
Lindvalls Kaffe |
Tornen | Bönderna | Div 2 | Match- poäng |
Parti- poäng |
Plac | |
| 01 | RASBOKIL | * | 2,0 | 1,0 | . | 2,5 | . | . | 2,0 | 3,0 | . | 8 | 10,5-4,5 | 1 |
| 02 | !!! | 1,0 | * | 2,0 | 2,5 | 2,5 | . | . | . | . | 2,5 | 8 | 10,5-4,5 | 2 |
| 03 | LÖTEN | 2,0 | 1,0 | * | . | 2,5 | 2,5 | . | 2,0 | . | . | 8 | 10,0-5,0 | 3 |
| 04 | UPPRESOR | . | 0,5 | . | * | . | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | . | 6 | 8,0-7,0 | 4 |
| 05 | Fast. BYTAR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | . | * | 3,0 | . | . | . | 2,5 | 4 | 7,0-8,0 | 5-6 |
| 06 | FYRISSKOLAN | . | . | 0,5 | 1,0 | 0,0 | * | 3,0 | . | . | 2,5 | 4 | 7,0-8,0 | 5-6 |
| 07 | LINDVALLS KAFFE |
. | . | . | 2,0 | . | 0,0 | * | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5 | 6,5-8,5 | 7 |
| 08 | TORNEN | 1,0 | . | 1,0 | 0,5 | . | . | 2,0 | * | 2,0 | . | 4 | 6,5-8,5 | 8 |
| 08 | BÖNDERNA | 0,0 | . | . | 1,0 | . | . | 1,5 | 1,0 | * | 3,0 | 3 | 6,5-8,5 | 9 |
| 08 | Div 2 GÄST | . | 0,5 | . | . | 0,5 | 0,5 | 1,0 | . | 0,0 | * | - | 2,5-12,5 | - |
Rond 5: !!!-Rasbokil 1-2; Löten-Bytar 2½-½; Tornen-Uppresor ½-2½; Bönderna-Lindvalls Kaffe 1½-1½; Fribönderna-Fyrisskolan ½-2½
Rond 4: Bytar-!!! ½-2½; Bönderna-Rasbokil 0-3; Tornen-Löten 1-2; Fyrisskolan-Uppresor 1-2; Torsdagsbröderna-Lindvalls Kaffe 1-2
Rond 3: Löten-!!! 1-2; Tornen-Rasbokil 1-2; Bytar-Fyrisskolan 3-0; Lindvalls Kaffe-Uppresor 2-1; Veteranerna-Bönderna 0-3
Rond 2: Rasbokil-Löten 1-2; Uppresor-!!! ½-2½; Bönderna-Tornen 1-2; Fyrisskolan-Lindvalls Kaffe 3-0; Frötuna-Bytar ½-2½
Rond 1: Löten-Fyrisskolan 2½-½; Uppresor-Bönderna 2-1; Rasbokil-Bytar 2½-½; !!!-Torsdagsbönderna 2½-½; Lindvalls Kaffe-Tornen 1-2
| Korpen 2002 (B) 3-mannalag |
Div 1 Gäst | Veteranerna | Torsdags -bröderna |
D V P | Fribönderna | Frötuna | SJ | Triaden | Match- poäng |
Parti- poäng |
Plac | |
| x | Div 1 Gäst | * | 3,0 | 4,5 | . | 2,5 | 2,5 | . | . | - | 12,5-2,5 | - |
| 01 | VETERANERNA | 0,0 | * | . | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | . | 8 | 9,5-5,5 | 1 |
| 02 | TORSDAGS- BRÖDERNA |
1,5 | . | * | . | . | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6 | 9,5-5,5 | 2 |
| 03 | D V P | . | 0,5 | . | * | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6 | 8,5-6,5 | 3 |
| 04 | FRIBÖNDERNA | 0,5 | 1,0 | . | 1,5 | * | . | 2,0 | 2,0 | 5 | 7,0-8,0 | 4 |
| 05 | FRÖTUNA | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | . | * | . | 3,0 | 2 | 5,5-9,5 | 5 |
| 06 | SJ | . | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | . | * | 1,0 | 1 | 4,5-10,5 | 6 |
| 07 | TRIADEN | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | * | 2 | 3,0-12,0 | 7 |
Rond 5: Fribönderna-Fyrisskolan ½-2½; SJ-Veteranerna 1-2; Torsdagsbröderna-Triaden 3-0; DVP-Frötuna 2-1
Rond 4: Torsdagsbröderna-Lindvalls Kaffe 1-2; Veteranerna-Frötuna 3-0; SJ-DVP 1½-1½; Triaden-Fribönderna 1-2
Rond 3: Veteranerna-Bönderna 0-3; Frötuna-Torsdagsbröderna 1-2; Fribönderna-DVP 1½-1½; SJ-Triaden 1-2
Rond 2: Frötuna-Bytar ½-2½; Veteranerna-Fribönderna 2-1; Torsdagsbröderna-SJ 3-0; Triaden-DVP 0-3
Rond 1: !!!-Torsdagsbröderna 2½-½; DVP-Veteranerna ½-2½; Fribönderna-SJ 2-1; Triaden-Frötuna 0-3