Tappers Tema turnering 2000 7 ronder (15+15 min) SLUTRESULTAT

1	Jansson, Börje		2335	6	19.5	28.0	25.5
2	Ronneland, Daniel	2266	5.5	22.5	32.0	24.0
3-4	Engström, Staffan	1965	5	20.5	29.5	20.0
	Holm, Magnus		2204	5	19.0	27.5	20.5
5-7	Eriksson, Peter		1685	4.5	20.5	27.5	18.5
	Duric, Slobodan		1833	4.5	19.0	27.5	15.5
	Svensson, Måns		1870	4.5	19.0	26.5	17.5
8-10	Mohlin, Erik		1973	4	20.0	28.5	18.5
	Nylund, Seved		1850	4	17.0	22.5	15.5
	Nyberg, Bo		1850	4	14.5	19.5	14.0
11-12	Franzen, Thomas		2099	3.5	20.5	29.0	17.5
	Nilsson, Jerker		1399	3.5	20.0	27.0	13.0
13-20	Sundquist, Michael	2189	3	20.5	29.5	16.5
	Bendz, Åke		1844	3	20.0	26.5	13.0
	Stensson, Johan		1885	3	17.5	24.5	14.0
	Lindh, Göran		1793	3	15.0	21.5	12.0
	Gustafsson, Fredrik	1870	3	15.0	19.5	6.0
	Abdulahovic, Murat	1721	3	14.5	21.5	12.5
	Linusson, Lasse		1931	3	14.0	20.5	11.5
	Liljeblad, Håkan	1800	3	14.0	18.0	8.0
21-22	Husman, Åke		1608	2.5	15.0	21.5	10.0
	Mitra, Ashoke		1350	2.5	13.0	17.5	7.5
23-24	Arancibia, Marco	1250	2	18.0	23.0	6.0
	Banffy, Sandor		1395	2	15.0	19.0	3.0
25	Pettersson, Stig	1250	1	16.5	22.0	6.0
26	Bergfors, Carl		1740	0	11.5	16.0	0.0

Results rond 7

No Name                 Result   Name              

 1 Engström, S (7)       .5:.5   Jansson, B (1)    
 2 Holm, M (3)            1:0    Eriksson, P (17)  
 3 Ronneland, D (2)       1:0    Nilsson, J (19)   
 4 Svensson, M (10)       1:0    Franzen, T (5)    
 5 Bendz, Å (13)          0:1    Duric, S (14)     
 6 Sundquist, M (4)       0:1    Nyberg, B (11)    
 7 Mohlin, E (6)          1:0    Lindh, G (15)     
 8 Nylund, S (12)         1:0    Stensson, J (9)   
 9 Abdulahovic, M (16)    0:1    Gustafsson, F (24)
10 Linusson, L (8)       .5:.5   Mitra, A (21)     
11 Liljeblad, H (25)      1:0    Husman, Å (18)    
12 Pettersson, S (23)     0:1    Arancibia, M (22) 
13 Banffy, S (20)         1:0    BYE               

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Jansson, Börje                13:W  8:W  4:W  2:D  6:W 10:W  7:D
2.  Ronneland, Daniel             14:W  7:W  5:W  1:D  3:W 17:L 19:W
3.  Holm, Magnus                  15:W 10:W  6:D  4:D  2:L 13:W 17:W
4.  Sundquist, Michael            16:W  9:W  1:L  3:D  5:D  7:L 11:L
5.  Franzen, Thomas               17:W 12:W  2:L  6:D  4:D 19:D 10:L
6.  Mohlin, Erik                  18:W 11:W  3:D  5:D  1:L 14:L 15:W
7.  Engström, Staffan             19:W  2:L 13:W 12:W 17:D  4:W  1:D
8.  Linusson, Lasse               20:W  1:L 14:L 16:D 18:L 23:W 21:D
9.  Stensson, Johan               21:W  4:L 15:W 17:L 10:L 25:W 12:L
10. Svensson, Måns                22:W  3:L 16:D 14:W  9:W  1:L  5:W
11. Nyberg, Bo                    23:W  6:L 17:L 22:W 19:L 21:W  4:W
12. Nylund, Seved                 24:W  5:L 23:W  7:L 14:D 15:D  9:W
13. Bendz, Åke                     1:L 18:W  7:L 23:W 16:W  3:L 14:L
14. Duric, Slobodan                2:L 19:W  8:W 10:L 12:D  6:W 13:W
15. Lindh, Göran                   3:L 20:W  9:L 18:D 22:W 12:D  6:L
16. Abdulahovic, Murat             4:L 21:W 10:D  8:D 13:L 18:W 24:L
17. Eriksson, Peter                5:L 22:W 11:W  9:W  7:D  2:W  3:L
18. Husman, Åke                    6:L 13:L 21:W 15:D  8:W 16:L 25:L
19. Nilsson, Jerker                7:L 14:L 20:W 24:W 11:W  5:D  2:L
20. Banffy, Sandor                 8:L 15:L 19:L 25:L 21:L 26:W   :W
21. Mitra, Ashoke                  9:L 16:L 18:L 26:W 20:W 11:L  8:D
22. Arancibia, Marco              10:L 17:L   :W 11:L 15:L 24:L 23:W
23. Pettersson, Stig              11:L   :W 12:L 13:L 25:L  8:L 22:L
24. Gustafsson, Fredrik           12:L   :    :  19:L 26:W 22:W 16:W
25. Liljeblad, Håkan                :    :    :  20:W 23:W  9:L 18:W
26. Bergfors, Carl                  :    :    :  21:L 24:L 20:L   :