FÖRSTAMAJSNABBEN - Round 8

Results

No Name                Result   Name              

 1 Eriksson, P (13)      1:0    Lundqvist, D (9)  
 2 Petkovic, P (11)      1:0    Lundvik, J (10)   
 3 Johansson, J (1)      1:0    Gustafsson, F (14)
 4 Holm, M (4)           1:0    Jansson, A (5)    
 5 Husman, Å (21)        1:0    Bäcklin, T (19)   
 6 Pettersson, L (17)    0:1    Dolata, H (2)     
 7 Nilsson, J (23)       1:0    Lundquist, A (8)  
 8 Duric, S (12)         0:1    Lindh, G (15)     
 9 Franzen, T (3)        0:1    Johansson, G (6)  
10 Karlsson, M (7)       1:0    Nyberg, B (16)    
11 Johansson, F (22)     0:1    Bahsami, A (24)   
12 Banffy, S (18)        0:1    Dahlin, H (20)    

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Johansson, Jan                    7        29.5  39.5   33.0
 2-4  Lundvik, Jonas                    6        30.5  41.0   30.0
      Lundqvist, Daniel                 6        29.5  38.5   29.0
      Eriksson, Peter                   6        25.5  34.0   23.0
 5-6  Petkovic, Peter                   5.5      29.0  39.5   27.5
      Holm, Magnus                      5.5      25.5  33.5   24.5
 7-8  Husman, Åke                       4.5      23.0  32.0   14.5
      Dolata, Henryk                    4.5      21.5  30.0   16.5
9-13  Jansson, Anders                   4        31.0  41.0   22.0
      Bäcklin, Torbjörn                 4        27.0  38.0   20.0
      Nilsson, Jerker                   4        26.0  35.0   21.0
      Gustafsson, Fredrik               4        22.5  30.5   16.0
      Lindh, Göran                      4        22.0  29.0   15.0
14-17 Pettersson, Lasse                 3.5      23.5  32.0   19.0
      Johansson, Gunnar                 3.5      22.0  30.0   17.0
      Karlsson, Mikael                  3.5      21.5  29.5   15.0
      Bahsami, Ali                      3.5      20.5  27.5   15.0
18-20 Duric, Slobodan                   3        21.0  26.0   16.0
      Lundquist, Anders                 3        20.0  27.5   15.0
      Dahlin, Harold                    3        19.0  26.0   12.0
21-22 Nyberg, Bo                        2.5      21.0  29.5   10.0
      Franzen, Thomas                   2.5      19.0  24.5    7.0
 23   Banffy, Sandor                    2        19.5  26.5    6.0
 24   Johansson, Fredrik                1        20.0  27.5    8.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Johansson, Jan                 7:W 10:W  6:W  2:W  5:W  3:L  9:W 12:W
2  Lundvik, Jonas                 4:W 17:W  3:W  1:L  9:W  6:W 14:W  5:L
3  Lundqvist, Daniel             23:W  9:W  2:L 10:W 11:W  1:W  5:W  4:L
4  Eriksson, Peter                2:L 21:W 20:W  9:L 13:W 11:W  8:W  3:W
5  Petkovic, Peter               13:W 15:W 11:W  6:D  1:L 14:W  3:L  2:W
6  Holm, Magnus                  16:W 24:W  1:L  5:D 15:W  2:L 19:W  9:W
7  Husman, Åke                    1:L  8:D 12:L 23:W 16:L 17:W 15:W 10:W
8  Dolata, Henryk                10:L  7:D 21:L 22:W 17:W 16:W  4:L 14:W
9  Jansson, Anders               18:W  3:L 17:W  4:W  2:L 10:W  1:L  6:L
10 Bäcklin, Torbjörn              8:W  1:L 13:W  3:L 12:W  9:L 11:W  7:L
11 Nilsson, Jerker               12:W 14:W  5:L 18:W  3:L  4:L 10:L 19:W
12 Gustafsson, Fredrik           11:L 20:L  7:W 24:W 10:L 13:W 18:W  1:L
13 Lindh, Göran                   5:L 22:W 10:L 20:W  4:L 12:L 24:W 18:W
14 Pettersson, Lasse             19:D 11:L 22:W 16:W 18:W  5:L  2:L  8:L
15 Johansson, Gunnar             21:W  5:L 16:D 19:W  6:L 18:L  7:L 22:W
16 Karlsson, Mikael               6:L 19:W 15:D 14:L  7:W  8:L 22:L 21:W
17 Bahsami, Ali                  20:W  2:L  9:L 21:W  8:L  7:L 23:D 24:W
18 Duric, Slobodan                9:L 23:W 24:W 11:L 14:L 15:W 12:L 13:L
19 Lundquist, Anders             14:D 16:L 23:W 15:L 21:D 20:W  6:L 11:L
20 Dahlin, Harold                17:L 12:W  4:L 13:L 24:W 19:L 21:L 23:W
21 Nyberg, Bo                    15:L  4:L  8:W 17:L 19:D 22:L 20:W 16:L
22 Franzen, Thomas               24:L 13:L 14:L  8:L 23:D 21:W 16:W 15:L
23 Banffy, Sandor                 3:L 18:L 19:L  7:L 22:D 24:W 17:D 20:L
24 Johansson, Fredrik            22:W  6:L 18:L 12:L 20:L 23:L 13:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com