FISCHER RANDOM GP Överaskning 2005 - Round 5


Som sista deltävling i årets GP spelades en Fischerrandom turnering. Spännande och nya ställningar kreerades och som tidigare sattes den schackliga förmågan på prov.
21 man ställde upp i turneringen som såg Börje Jansson som segrare på 4½p av 5 före en trio på 4p. ledd av Jan Johansson före Josef Styf och Kurt Ekelund.
GP poängen utdelade och nu stiger spänningen inför säsongsavslutningen.

Results

No Name                 Total  Result   Name                   Total

 1 Börje Jansson (3)    [3.5]    1:0    Jan Johansson (1)      [4]  
 2 Henryk Dolata (4)    [3]      0:1    Kurt Ekelund (6)       [3]  
 3 Josef Styf (5)       [3]      1:0    Lasse Linusson (7)     [3]  
 4 Thomas Franzén (8)   [3]      0:1    Henrik Lindberg (2)    [2.5]
 5 Göran Lindh (13)     [2]      1:0    Bo Nyberg (9)          [2]  
 6 Jan Lindegren (15)   [2]      1:0    PerArne Nygren (10)    [2]  
 7 Håkan Svensson (20)  [2]      1:0    Mats Norberg (12)      [2]  
 8 Åke Bendz (11)       [1.5]    1:0    Sandor Banffy (18)     [1]  
 9 Stig Pettersson (21) [1]      0:1    Murat Abdulahovic (14) [1]  
10 Ashoke Mitra (19)    [1]      0:1    Åke Husman (16)        [1]  
11 Per Nyberg (17)      [.5]     1:0    BYE                         

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Club Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Jansson, Börje               2276      4.5     14.0    4    13.5
 2-4  Johansson, Jan               2463      4       14.0    4    15.5
      Styf, Josef                  2015      4       12.0    4    12.0
      Ekelund, Kurt                1990      4       11.0    4    11.0
  5   Lindberg, Henrik             2286      3.5     10.0    3    13.5
6-11  Dolata, Henryk               2086      3       12.0    3    13.0
      Linusson, Lasse              1980      3       11.0    3    13.0
      Franzén, Thomas              1920      3       10.0    3    13.0
      Svensson, Håkan              1320      3        8.0    2     9.5
      Lindh, Göran                 1753      3        7.0    3    12.0
      Lindegren, Jan               1640      3        7.0    3    10.0
 12   Bendz, Åke                   1840      2.5      4.5    2     9.0
13-17 Nygren, PerArne              1850      2        9.0    2    14.0
      Norberg, Mats                1830      2        7.0    2    11.0
      Nyberg, Bo                   1900      2        7.0    2     9.0
      Abdulahovic, Murat           1650      2        5.0    2    10.0
      Husman, Åke                  1620      2        4.0    2    10.5
 18   Nyberg, Per                  1500      1.5      2.5    0    11.0
19-21 Pettersson, Stig             1200      1        5.0    0    10.5
      Mitra, Ashoke                1470      1        3.0    0     9.5
      Banffy, Sandor               1490      1        2.0    0    11.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Johansson, Jan               11:W  6:W  5:W  4:W  3:L
2.  Lindberg, Henrik             12:W  7:L 13:W  3:D  8:W
3.  Jansson, Börje               13:W  8:W 10:W  2:D  1:W
4.  Dolata, Henryk               14:W  9:W  7:W  1:L  6:L
5.  Styf, Josef                  15:W 21:W  1:L 10:W  7:W
6.  Ekelund, Kurt                16:W  1:L 14:W 12:W  4:W
7.  Linusson, Lasse              17:W  2:W  4:L 20:W  5:L
8.  Franzén, Thomas              18:W  3:L 15:W 16:W  2:L
9.  Nyberg, Bo                   19:W  4:L 20:L 21:W 13:L
10. Nygren, PerArne              20:W 11:W  3:L  5:L 15:L
11. Bendz, Åke                    1:L 10:L 17:D 14:W 18:W
12. Norberg, Mats                 2:L 17:W 21:W  6:L 20:L
13. Lindh, Göran                  3:L 16:W  2:L 19:W  9:W
14. Abdulahovic, Murat            4:L 19:W  6:L 11:L 21:W
15. Lindegren, Jan                5:L 18:W  8:L 17:W 10:W
16. Husman, Åke                   6:L 13:L 18:W  8:L 19:W
17. Nyberg, Per                   7:L 12:L 11:D 15:L   :W
18. Banffy, Sandor                8:L 15:L 16:L   :W 11:L
19. Mitra, Ashoke                 9:L 14:L   :W 13:L 16:L
20. Svensson, Håkan              10:L   :W  9:W  7:L 12:W
21. Pettersson, Stig               :W  5:L 12:L  9:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com