UASS Nyårssnabben 19 jan 1999
8 ronder (10 min med V-Dala handicap) SLUTRESULTAT
| Plac | Namn | ||||
| Magnus Holm | |||||
| Peter Eriksson | |||||
| Thomas Marttala | |||||
| Börje Jansson | |||||
| Seved Nylund | |||||
| Henryk Dolata | |||||
| Peter Arfwedsson | |||||
| Thomas Franzén | |||||
| Henrik Lindberg | |||||
| Jonny Jansson | |||||
| Åke Husman | |||||
| Johnny Blanksvärd | |||||
| Staffan Engström | |||||
| Slobodan Duric | |||||
| Lasse Linusson | |||||
| Jonas Magnusson | |||||
| Erik Mohlin | |||||
| Kenneth Ekman | |||||
| Murat Abdulahovic | |||||
| Torbjörn Bäcklin | |||||
| Ashoke Mitra | |||||
| Christian Tenow | |||||
| Magnus Nordling | |||||
| Nils Granell |