UASS Nyårssnabben 18 jan 2000 6 ronder (15+15 min) SLUTRESULTAT
| Plac | Namn | ||||
| Börje Jansson | |||||
| Michael Sundqvist | |||||
| Thomas Franzén | |||||
| Magnus Holm | |||||
| Staffan Engström | |||||
| Åke Bendz | |||||
| Måns Svensson | |||||
| Lasse Linusson | |||||
| Jens Modigh | |||||
| Erik Mohlin | |||||
| Fredrik Gustavsson | |||||
| Danny Olsson | |||||
| Seved Nylund | |||||
| Henrik Dolata | |||||
| Slobodan Duric | |||||
| Murat Abdulahovic | |||||
| Göran Lindh | |||||
| Bo Nyberg | |||||
| Lasse Pettersson | |||||
| Åke Husman | |||||
| Johans Stensson | |||||
| Per Nyberg | |||||
| Peter Eriksson | |||||
| Arthur Illerbrand | |||||
| Christian Tenow | |||||
| Sandor Banffy | |||||
| Ingvar Eriksson | |||||
| Ashoke Mitra | |||||
| Håkan Svensson | |||||
| Marco Arancibia |