Öppna Snabb Schacks DM Uppland - Round 9

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Johansson, Jan              2423 8      52.0    40.5    7 45.75
 2-3  Lindberg, Henrik            2271 7      49.0    37.5    7 34.00
      Holm, Magnus                2211 7      47.5    38.0    6 34.00
  4   Jansson, Börje              2331 6.5    53.0    40.5    5 35.75
  5   Bürvenich, Silvia           2270 6      47.5    37.0    5 29.75
6-10  Johansson, Gunnar           2252 5.5    52.0    39.5    4 27.75
      Ekelund, Kurt               2062 5.5    46.5    35.5    5 24.75
      Duric, Slobodan             1762 5.5    43.5    33.5    5 23.25
      Bytar, Peter                2151 5.5    41.5    31.5    5 22.75
      Linussson, Lasse            1901 5.5    39.0    30.5    4 24.25
11-14 Lundvik, Jonas              2311 5      50.5    39.0    5 25.50
      Bäcklin, Torbjörn           1684 5      45.0    34.0    4 22.25
      Linusson, Pelle             1369 5      41.0    30.5    5 18.00
      Nyberg, Bo                  1879 5      40.0    31.5    4 21.75
15-23 Modig, Jens                 1857 4.5    43.0    33.5    4 18.50
      Lundqvist, Anders           2040 4.5    43.0    33.0    4 17.25
      Lindh, Stefan               1746 4.5    42.5    32.5    3 18.00
      Nylund, Seved               1763 4.5    42.0    34.0    4 18.25
      Bendz, Åke                  1880 4.5    40.0    31.5    4 18.75
      Nyberg, Per                 1488 4.5    37.5    29.5    4 15.25
      Lindh, Göran                1776 4.5    37.5    27.0    4 16.25
      Wallgren, Anders            1644 4.5    36.5    29.5    3 11.75
      Blanksvärd, Jonny           1828 4.5    36.5    28.0    4 17.25
24-26 Ekman, Kenneth              1560 4      36.0    28.0    3 10.50
      Svensson, Håkan             1334 4      33.0    26.0    2 10.25
      Svahn, Stefan               1510 4      31.5    25.5    2  8.25
27-29 Engström, Staffan           2071 3.5    44.0    34.0    3 16.50
      Henriksson, Lars            1300 3.5    35.0    28.0    1  7.75
      Mitra, Ashoke               1476 3.5    33.5    26.5    2  9.50
30-34 Eriksson, Peter             1790 3      39.0    31.0    3  9.50
      Tenow, Christian            1599 3      37.5    29.5    2 12.75
      Jurå, Stig                  1736 3      35.5    28.0    1  7.00
      Husman, Åke                 1657 3      34.0    25.5    2  9.25
      Holmgren, Roine             1300 3      31.0    24.5    2  5.50
 35   Novella, Enrique            1300 2      34.5    25.0    1  3.00

Results

No Name                Result   Name              

 1 Johansson, J (1)      1:0    Linusson, P (31)  
 2 Jansson, B (2)       .5:.5   Holm, M (7)       
 3 Johansson, G (6)      0:1    Lindberg, H (4)   
 4 Lundvik, J (3)        0:1    Bürvenich, S (5)  
 5 Bytar, P (8)         .5:.5   Ekelund, K (10)   
 6 Modig, J (15)         0:1    Linussson, L (12) 
 7 Bäcklin, T (23)      .5:.5   Nyberg, B (14)    
 8 Duric, S (20)         1:0    Nyberg, P (29)    
 9 Lundqvist, A (11)    .5:.5   Nylund, S (19)    
10 Lindh, S (21)        .5:.5   Bendz, Å (13)     
11 Engström, S (9)       0:1    Wallgren, A (25)  
12 Blanksvärd, J (16)    1:0    Mitra, A (30)     
13 Lindh, G (18)         1:0    Eriksson, P (17)  
14 Husman, Å (24)        0:1    Ekman, K (27)     
15 Svensson, H (32)      1:0    Tenow, C (26)     
16 Jurå, S (22)          1:0    Holmgren, R (34)  
17 Novella, E (35)       0:1    Henriksson, L (33)
18 Svahn, S (28)         1:0    BYE               

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Johansson, Jan              18:W 10:W  4:W  2:D  7:W  6:W  5:D 23:W 31:W
2.  Jansson, Börje              19:W 11:W  5:W  1:D  3:W 10:W  4:L  6:D  7:D
3.  Lundvik, Jonas              20:W 13:W  8:W  7:L  2:L 15:W  6:L 10:W  5:L
4.  Lindberg, Henrik            21:W 15:W  1:L  9:W 11:W 23:W  2:W  7:L  6:W
5.  Bürvenich, Silvia           22:W 14:W  2:L 20:W 10:L 31:W  1:D 15:D  3:W
6.  Johansson, Gunnar           23:D 29:W  7:D 13:W 19:W  1:L  3:W  2:D  4:L
7.  Holm, Magnus                24:W 35:W  6:D  3:W  1:L 20:W  8:W  4:W  2:D
8.  Bytar, Peter                25:W 17:W  3:L 19:L  9:W 11:W  7:L 21:W 10:D
9.  Engström, Staffan           26:D 16:W 12:W  4:L  8:L 14:W 23:L 29:L 25:L
10. Ekelund, Kurt               27:W  1:L 21:W 17:W  5:W  2:L 16:W  3:L  8:D
11. Lundqvist, Anders           28:W  2:L 26:W 14:W  4:L  8:L 31:L 17:W 19:D
12. Linussson, Lasse            29:D 33:W  9:L 23:L 25:W 19:W 21:D 20:D 15:W
13. Bendz, Åke                  30:W  3:L 31:W  6:L 20:L 32:W 19:L 27:W 21:D
14. Nyberg, Bo                  31:W  5:L 34:W 11:L 21:D  9:L 18:W 16:W 23:D
15. Modig, Jens                 32:W  4:L 20:L 18:W 34:W  3:L 28:W  5:D 12:L
16. Blanksvärd, Jonny           33:D  9:L 25:W 26:W 23:L 29:W 10:L 14:L 30:W
17. Eriksson, Peter             34:W  8:L 24:W 10:L 31:L 30:W 20:L 11:L 18:L
18. Lindh, Göran                 1:L 25:D 29:W 15:L 26:L 22:W 14:L 33:W 17:W
19. Nylund, Seved                2:L 28:W 35:W  8:W  6:L 12:L 13:W 31:L 11:D
20. Duric, Slobodan              3:L 27:W 15:W  5:L 13:W  7:L 17:W 12:D 29:W
21. Lindh, Stefan                4:L 30:W 10:L 32:W 14:D 26:W 12:D  8:L 13:D
22. Jurå, Stig                   5:L 31:L 28:D 29:L   :W 18:L 35:L 32:D 34:W
23. Bäcklin, Torbjörn            6:D 26:L 33:W 12:W 16:W  4:L  9:W  1:L 14:D
24. Husman, Åke                  7:L 32:W 17:L 31:L 29:L 35:W 33:D 26:D 27:L
25. Wallgren, Anders             8:L 18:D 16:L 35:W 12:L 27:L   :W 28:W  9:W
26. Tenow, Christian             9:D 23:W 11:L 16:L 18:W 21:L 29:L 24:D 32:L
27. Ekman, Kenneth              10:L 20:L 30:L   :W 32:L 25:W 34:W 13:L 24:W
28. Svahn, Stefan               11:L 19:L 22:D 33:D 35:W 34:W 15:L 25:L   :W
29. Nyberg, Per                 12:D  6:L 18:L 22:W 24:W 16:L 26:W  9:W 20:L
30. Mitra, Ashoke               13:L 21:L 27:W 34:L 33:W 17:L 32:D   :W 16:L
31. Linusson, Pelle             14:L 22:W 13:L 24:W 17:W  5:L 11:W 19:W  1:L
32. Svensson, Håkan             15:L 24:L   :W 21:L 27:W 13:L 30:D 22:D 26:W
33. Henriksson, Lars            16:D 12:L 23:L 28:D 30:L   :W 24:D 18:L 35:W
34. Holmgren, Roine             17:L   :W 14:L 30:W 15:L 28:L 27:L 35:W 22:L
35. Novella, Enrique              :W  7:L 19:L 25:L 28:L 24:L 22:W 34:L 33:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com