ÖppnaDM 2005 - Round 7

Kim Nygren från Örebro SS vann Upplands öppna DM efter en avslutande vinst mot GM Thomas Ernst och nådde därmed 6,5 poäng. Krister Olsson, Horndals SK kom tvåa på 6 medan Janne Johansson från arrangerande Upsala ASS nådde 5,5. Han blev därmed även årets distriktmästare i Uppland. Marcus Örndahl från Rockaden och Stephan Kring från Järfälla, båda 5 poäng blev övriga pristagare. Juniormästare för Uppland blev Alexis Andersson, SK 33, Enköping.

Results

No Name                  Result   Name               

 1 Nygren, Kim             1:0    Ernst, Thomas      
 2 Mohlin, Erik            0:1    Olsson, Krister    
 3 Johansson, Jan          1:0    Ängskog, Kent      
 4 Kring, Stephan          1:0    Isaksson, Per      
 5 Karlsson, Patrik        0:1    Örndahl, Marcus    
 6 Lissäng, Christopher   .5:.5   Ekelund, Kurt      
 7 Lindberg, Henrik        1:0    Nyberg, Bo         
 8 Vaarala, Erik           0:1    Nilsson, Jerker    
 9 Isetoft, Daniel        .5:.5   Berggren, Markus   
10 Wikström, Hans         .5:.5   Eriksson, Peter    
11 Norberg, Mats           0:1    Matsson, Michael   
12 Fredén, Tobias         .5:.5   Sjödin, Mats       
13 Hedlund, Lars-Åke       0:1    Kuusisto, Ilpo     
14 Berggren, Jonathan      1:0    Ekman, Kenneth     
15 Wiklund, Patrik        .5:.5   Garner, Mårten     
16 Alexan, Wahik           1:0    Myrberg, Rickard   
17 Andersson, Alexis       1:0    Gustafsson, Fredrik
18 Lindh, Göran           .5:.5   Husman, Åke        
19 Persson, Börje          1:0    Hellström, Peter   
20 Agnäs, Thore            0:1    Lindberg, Sture    
21 Östlund, Simon          1:0    Dahlin, Harold     

Standings

Place Name                 Feder Loc  Score Progr.

  1   Nygren, Kim                2265 6.5     26.0
  2   Olsson, Krister            2350 6       25.0
  3   Johansson, Jan             2453 5.5     23.0
 4-5  Örndahl, Marcus            1997 5       21.0
      Kring, Stephan             2219 5       19.0
6-10  Mohlin, Erik               2057 4.5     21.0
      Ernst, Thomas              2597 4.5     20.0
      Lissäng, Christopher       1958 4.5     18.5
      Lindberg, Henrik           2293 4.5     18.0
      Nilsson, Jerker            1933 4.5     17.0
11-18 Ekelund, Kurt              1986 4       19.0
      Kuusisto, Ilpo             1852 4       18.0
      Matsson, Michael           1869 4       17.0
      Isaksson, Per              2039 4       16.5
      Ängskog, Kent              2185 4       15.5
      Karlsson, Patrik           1999 4       15.5
      Berggren, Jonathan         1845 4       15.0
      Berggren, Markus           1639 4       14.0
19-26 Vaarala, Erik              1750 3.5     16.5
      Nyberg, Bo                 1877 3.5     15.0
      Sjödin, Mats               1818 3.5     15.0
      Fredén, Tobias             1852 3.5     14.0
      Isetoft, Daniel            1976 3.5     13.5
      Wikström, Hans             1875 3.5     13.5
      Eriksson, Peter            1833 3.5     12.5
      Alexan, Wahik              1668 3.5     11.5
27-33 Norberg, Mats              1830 3       13.0
      Wiklund, Patrik            1758 3       12.5
      Garner, Mårten             1627 3       12.5
      Ekman, Kenneth             1673 3       12.0
      Persson, Börje             1671 3       10.5
      Hedlund, Lars-Åke          1698 3        9.0
      Andersson, Alexis          1677 3        8.0
34-37 Lindh, Göran               1792 2.5     10.0
      Husman, Åke                1737 2.5      9.5
      Bäcklin, Torbjörn          1717 2.5      9.5
      Östlund, Simon             1691 2.5      7.5
38-41 Gustafsson, Fredrik        1866 2       10.0
      Myrberg, Rickard           1784 2        8.0
      Hellström, Peter           1748 2        8.0
      Lindberg, Sture            1734 2        5.5
 42   Agnäs, Thore               1767 1.5      6.0
 43   Dahlin, Harold             1671 1        6.0
 44   Isetoft, Magnus            1653 0        0.0

Cross Table

No  Name                 Feder Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ernst, Thomas              2597 22:W 14:L 24:W 18:W  8:W  2:D  5:L
2.  Johansson, Jan             2453 23:W 15:W 11:W  3:L 21:W  1:D  7:W
3.  Olsson, Krister            2350 24:W 16:W 14:W  2:W  5:L  4:W  8:W
4.  Lindberg, Henrik           2293 25:W 18:L 30:W 15:D 34:W  3:L 16:W
5.  Nygren, Kim                2265 31:W 20:W 18:W 12:D  3:W 11:W  1:W
6.  Kring, Stephan             2219 26:W 21:L 23:W 17:W 11:L 18:W  9:W
7.  Ängskog, Kent              2185 27:D 29:D 22:L 37:W 20:W 24:W  2:L
8.  Mohlin, Erik               2057 28:W 30:D 21:W 34:W  1:L 12:W  3:L
9.  Isaksson, Per              2039 29:D 27:W 12:L 25:D 19:W 22:W  6:L
10. Karlsson, Patrik           1999 30:L 28:D 39:W 43:W 25:D 21:W 11:L
11. Örndahl, Marcus            1997 32:W 38:W  2:L 22:W  6:W  5:L 10:W
12. Ekelund, Kurt              1986 33:W 44:D  9:W  5:D 30:D  8:L 14:D
13. Isetoft, Daniel            1976 34:D 40:D 29:D 20:D 22:L 26:W 43:D
14. Lissäng, Christopher       1958 35:W  1:W  3:L 21:L 15:W 25:W 12:D
15. Nilsson, Jerker            1933 36:W  2:L 38:W  4:D 14:L 41:W 30:W
16. Nyberg, Bo                 1877 37:W  3:L 25:L 44:W 23:W 30:D  4:L
17. Wikström, Hans             1875 38:L 32:W 40:W  6:L 24:L 31:W 23:D
18. Matsson, Michael           1869 39:W  4:W  5:L  1:L 26:W  6:L 24:W
19. Gustafsson, Fredrik        1866 40:D 34:L 41:D 27:W  9:L 35:L 37:L
20. Fredén, Tobias             1852 41:W  5:L 43:D 13:D  7:L 32:W 25:D
21. Kuusisto, Ilpo             1852 43:W  6:W  8:L 14:W  2:L 10:L 35:W
22. Berggren, Jonathan         1845  1:L 33:W  7:W 11:L 13:W  9:L 38:W
23. Eriksson, Peter            1833  2:L 35:W  6:L 38:W 16:L 40:W 17:D
24. Norberg, Mats              1830  3:L 37:W  1:L 39:W 17:W  7:L 18:L
25. Sjödin, Mats               1818  4:L 36:W 16:W  9:D 10:D 14:L 20:D
26. Lindh, Göran               1792  6:L 41:D 27:D 40:W 18:L 13:L 32:D
27. Myrberg, Rickard           1784  7:D  9:L 26:D 19:L 38:L 39:W 41:L
28. Agnäs, Thore               1767  8:L 10:D 31:L 36:L   :W 38:L 33:L
29. Wiklund, Patrik            1758  9:D  7:D 13:D 30:L 32:W 43:L 44:D
30. Vaarala, Erik              1750 10:W  8:D  4:L 29:W 12:D 16:D 15:L
31. Hellström, Peter           1748  5:L 39:L 28:W 32:L 37:W 17:L 40:L
32. Husman, Åke                1737 11:L 17:L 35:W 31:W 29:L 20:L 26:D
33. Lindberg, Sture            1734 12:L 22:L 36:D 41:D 40:L 37:L 28:W
34. Bäcklin, Torbjörn          1717 13:D 19:W 44:W  8:L  4:L   :    : 
35. Hedlund, Lars-Åke          1698 14:L 23:L 32:L   :W 39:W 19:W 21:L
36. Östlund, Simon             1691 15:L 25:L 33:D 28:W 43:L 44:L 39:W
37. Andersson, Alexis          1677 16:L 24:L   :W  7:L 31:L 33:W 19:W
38. Ekman, Kenneth             1673 17:W 11:L 15:L 23:L 27:W 28:W 22:L
39. Dahlin, Harold             1671 18:L 31:W 10:L 24:L 35:L 27:L 36:L
40. Persson, Börje             1671 19:D 13:D 17:L 26:L 33:W 23:L 31:W
41. Alexan, Wahik              1668 20:L 26:D 19:D 33:D 44:W 15:L 27:W
42. Isetoft, Magnus            1653   :    :    :    :    :    :    : 
43. Berggren, Markus           1639 21:L   :W 20:D 10:L 36:W 29:W 13:D
44. Garner, Mårten             1627   :W 12:D 34:L 16:L 41:L 36:W 29:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com