Upplands Öppna DM 20-21 NOV 1999 SLUTRESULTAT
| Nr | Namn | Klubb | |||||
| Emil Hermansson | SS Luleå | ||||||
| Thomas Ernst, GM | Farsta SK | ||||||
| Jan Johansson | Upsala ASS | ||||||
| Kent Ängskog | Horndals SK | ||||||
| Börje Jansson | Upsala ASS | ||||||
| Tobias Lönngren | Örebro SS | ||||||
| Mehdi Asadpour | K-H Alliansen -72 | ||||||
| Svante Olsson | Heby SS | ||||||
| Arvid Broddefalk | Västerviks ASK | ||||||
| Per Isaksson | Stockholms SS | ||||||
| Jonas Magnusson | Upsala ASS | ||||||
| Staffan Engström | Upsala ASS | ||||||
| Sture Lindberg | Horndals SK | ||||||
| Danny Olsson | Upsala ASS | ||||||
| Jens Modigh | Upsala ASS | ||||||
| Peter Bytar | SK 78, Uppsala | ||||||
| Seved Nylund | Upsala ASS | ||||||
| Fredrik Andersson | Lundby SS | ||||||
| Erik Mohlin | Heby SS | ||||||
| Peter Eriksson | UASS |
21 Fredrik Gustavsson UASS 1875 -4 4 17
22 Slobodan Duric UASS 1906 0 3½ 25.5
23 Jonny Jansson UASS 1646 12 3½ 23.5
24 Sten Broddefalk Västerviks ASK 1795 13 3½ 22
25 Bo Stigrot Tibro SS 1467 45 3½ 20.5
26 Christian Tenow UASS 1570 32 3½ 18.5
27 Göran Lindh UASS 1790 6 3 27
28 Murat Abdulahovic UASS 1841 -35 3 23
29 Bo Nyberg UASS 1928 -57 3 22
30 Rickard Myrberg UASS 1730 -7 3 22
31 Torbjörn Bäcklin UASS 1714 -28 3 21
32 Ove Engberg SS Delectus 1936 -31 3 20.5
33 Leif Cederlöf SK 33 1445 26 3 20.5
34 Ashoke Mitra UASS 1400 17 3 16
35 Leif Schütt UASS 1450 17 2½ 24.5
36 Jerker Nilsson UASS 1300 21 2½ 23
37 Arthur Illerbrand UASS 1661 -34 2½ 21
38 Ted Sundin Horndals SK 1100 28 2½ 15
39 Per Nyberg UASS 1491 -20 2 23
40 Stefan Svahn Strängnäs SS 1400 3 2 20
41 Erik Cederlöf SK 33 1338 1 2 19.5
42 Hans Lindgren Bjursås SK 1453 -46 2 18
43 Staffan Björklund SK 33 1200 -8 2 17
44 Stig Pettersson SK 78 1265 -15 1½ 14
45 Gustav Cederlöf SK 33 1143 -10 1½ 13.5
OBS: Rankingförändringarna är grundad på ronderna 4-7.