Novemberslaget 2005 - Round 7

Novemberslaget – maxranking 1632 – vanns av Patrik Berggren från Rockaden, Sth före André Westman, Sandvikens SK och Vartan Alexan från SK 33, Enköping.

Results

No Name                        Result   Name                   

 1 Vartan Alexan (8)            .5:.5   Patrik Berggren (5)    
 2 Ashoke Mitra (12)             0:1    André Westman (9)      
 3 Niklas Karlsson (18)         .5:.5   Peter Sandorf (1)      
 4 Cecilia Stesser (4)           0:1    Carl Eidernert (17)    
 5 Ara Amirian (24)              0:1    Mikael Sandorf (7)     
 6 Linus Eriksson (10)           0:1    Lowe Iwraeus (20)      
 7 Anders Rehnström (27)        .5:.5   Kurt Ågren (3)         
 8 Leif Schütt (14)             .5:.5   Per Nyberg (6)         
 9 Per-Olov Bomark (2)          .5:.5   Sigge Reichard (19)    
10 John Lingvall (22)           .5:.5   Sandor Banffy (13)     
11 Camilla Lindgren (16)         0:1    Håkan Svensson (25)    
12 Michael Eriksson (23)        .5:.5   Cajsa Elfverson (21)   
13 Daniel Chai (33)              0:1    Joakim Nilsson (36)    
14 Hanna Lüning (39)             0:1    Martin Östlund (26)    
15 Lars Nilsson (29)             0:1    Martin Åkerman (32)    
16 Jonas Pettersson (30)         0:1    Joakim Hansson (34)    
17 Michael Strandberg (31)       1:0    Gustav Johansson (35)  
18 Christopher Andersson (11)    0:1    Mattias Bjerkliden (37)
19 Marcelo Hultman (28)          1:0    BYE                    

Standings

Place Name                   Feder Loc  Score Progr.

  1   Berggren, Patrik             1591 6.5     27.5
  2   Westman, André               1505 6       23.5
  3   Alexan, Vartan               1540 5.5     23.5
 4-7  Sandorf, Mikael              1549 5       22.0
      Karlsson, Niklas             1405 5       21.5
      Iwraeus, Lowe                1385 5       21.0
      Eidernert, Carl              1414 5       18.0
  8   Sandorf, Peter               1626 4.5     18.5
9-16  Eriksson, Linus              1485 4       19.0
      Mitra, Ashoke                1463 4       19.0
      Stesser, Cecilia             1600 4       18.0
      Amirian, Ara                 1261 4       17.0
      Schütt, Leif                 1447 4       16.5
      Ågren, Kurt                  1602 4       15.5
      Rehnström, Anders            1218 4       15.0
      Svensson, Håkan              1246 4       13.0
17-23 Reichard, Sigge              1400 3.5     17.5
      Nyberg, Per                  1585 3.5     15.5
      Banffy, Sandor               1449 3.5     15.5
      Bomark, Per-Olov             1610 3.5     12.5
      Nilsson, Joakim              1155 3.5     12.0
      Lingvall, John               1328 3.5     11.5
      Eriksson, Michael            1303 3.5     10.5
24-31 Örndahl, Carl-Johan          1444 3       15.0
      Lindgren, Camilla            1422 3       12.0
      Bjerkliden, Mattias          1100 3       12.0
      Elfverson, Cajsa             1330 3       11.0
      Strandberg, Michael          1200 3       10.0
      Hansson, Joakim              1175 3       10.0
      Östlund, Martin              1243 3        8.0
      Åkerman, Martin              1198 3        7.5
 32   Chai, Daniel                 1197 2.5      7.5
33-37 Lüning, Hanna                1092 2       11.0
      Pettersson, Jonas            1200 2       10.0
      Johansson, Gustav            1168 2        8.0
      Nilsson, Lars                1200 2        7.0
      Hultman, Marcelo             1204 2        5.5
 38   Andersson, Christopher       1470 1.5     10.0
 39   Törnqvist, Hannes            1100 1        4.0

Cross Table

No  Name                   Feder Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Sandorf, Peter               1626 20:L  2:W 22:W 14:W 12:W  8:L 18:D
2.  Bomark, Per-Olov             1610 21:D  1:L 29:W 24:L 23:D 26:W 19:D
3.  Ågren, Kurt                  1602 22:W 12:L 24:L 39:W 30:W 14:D 27:D
4.  Stesser, Cecilia             1600 23:W 13:W 15:L  9:L 25:W 19:W 17:L
5.  Berggren, Patrik             1591 24:W 14:W 12:W  7:W 18:W 10:W  8:D
6.  Nyberg, Per                  1585 25:W 15:L 27:D 11:W 19:D 17:L 14:D
7.  Sandorf, Mikael              1549 26:W 16:W 20:W  5:L 15:W 18:L 24:W
8.  Alexan, Vartan               1540 27:W 17:W 19:D 15:W  9:D  1:W  5:D
9.  Westman, André               1505 28:W 18:D 39:W  4:W  8:D 20:W 12:W
10. Eriksson, Linus              1485 29:W 19:L 25:W 17:W 24:W  5:L 20:L
11. Andersson, Christopher       1470 30:W 39:D 18:L  6:L 36:- 29:- 37:L
12. Mitra, Ashoke                1463 31:W  3:W  5:L 37:W  1:L 15:W  9:L
13. Banffy, Sandor               1449 32:W  4:L 30:W 20:L 31:W 24:L 22:D
14. Schütt, Leif                 1447 33:W  5:L 35:W  1:L 34:W  3:D  6:D
15. Örndahl, Carl-Johan          1444 34:W  6:W  4:W  8:L  7:L 12:L   : 
16. Lindgren, Camilla            1422 35:W  7:L 37:L 31:L 29:W 36:W 25:L
17. Eidernert, Carl              1414 36:W  8:L 38:W 10:L 37:W  6:W  4:W
18. Karlsson, Niklas             1405 37:W  9:D 11:W 19:W  5:L  7:W  1:D
19. Reichard, Sigge              1400 38:W 10:W  8:D 18:L  6:D  4:L  2:D
20. Iwraeus, Lowe                1385  1:W 21:W  7:L 13:W 27:W  9:L 10:W
21. Elfverson, Cajsa             1330  2:D 20:L 36:L 32:W 39:W 27:L 23:D
22. Lingvall, John               1328  3:L 31:W  1:L 34:L 38:W 37:W 13:D
23. Eriksson, Michael            1303  4:L 30:L 32:D 33:W  2:D 34:W 21:D
24. Amirian, Ara                 1261  5:L 33:W  3:W  2:W 10:L 13:W  7:L
25. Svensson, Håkan              1246  6:L 32:W 10:L 35:W  4:L 30:W 16:W
26. Östlund, Martin              1243  7:L 35:L 31:L   :W 28:W  2:L 39:W
27. Rehnström, Anders            1218  8:L 34:W  6:D 36:W 20:L 21:W  3:D
28. Hultman, Marcelo             1204  9:L 37:L 33:D 29:D 26:L 35:L   :W
29. Nilsson, Lars                1200 10:L 36:D  2:L 28:D 16:L 11:+ 32:L
30. Pettersson, Jonas            1200 11:L 23:W 13:L 38:W  3:L 25:L 34:L
31. Strandberg, Michael          1200 12:L 22:L 26:W 16:W 13:L 33:L 35:W
32. Åkerman, Martin              1198 13:L 25:L 23:D 21:L 35:W 39:D 29:W
33. Chai, Daniel                 1197 14:L 24:L 28:D 23:L   :W 31:W 36:L
34. Hansson, Joakim              1175 15:L 27:L   :W 22:W 14:L 23:L 30:W
35. Johansson, Gustav            1168 16:L 26:W 14:L 25:L 32:L 28:W 31:L
36. Nilsson, Joakim              1155 17:L 29:D 21:W 27:L 11:+ 16:L 33:W
37. Bjerkliden, Mattias          1100 18:L 28:W 16:W 12:L 17:L 22:L 11:W
38. Törnqvist, Hannes            1100 19:L   :W 17:L 30:L 22:L   :    : 
39. Lüning, Hanna                1092   :W 11:D  9:L  3:L 21:L 32:D 26:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com