Novemberslaget 2001 - Round 7

Slutresultat

Place Name                  	   Rating / diff 	Score   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nyström, Jesper                 1625 + 30		6.5      21.0  29.0   27.0
 2-6  Smeds, Joakim                   1563 + 11		5        22.0  31.5   21.5
      Nyberg, Per                     1442 + 56		5        21.0  28.5   20.5
      Aho, Emil                       1532 + 30		5        20.5  28.0   21.0
      Hammarström, Christer           1567 + 14		5        18.0  26.0   19.0
      Färlin, Joel                    1567 + 56		5        17.5  23.0   15.0
 7-9  Hellström, Fredrik              1300 + 22		4.5      21.5  31.5   21.5
      Nilsson, Jerker                 1587 -  2		4.5      20.0  29.5   19.5
      Sandorf, Peter                  1592 +  6		4.5      19.0  25.5   15.5
10-13 Jernberg, Erik                  1628 - 46		4        20.5  29.0   20.0
      Svensson, Håkan                 1318 + 32		4        18.5  26.5   17.0
      Garner, Mårten                  1393 + 44		4        17.5  24.5   13.0
      Tenow, Christian                1552 - 13		4        17.5  23.5   16.0
14-19 Stigrot, Bo                     1428 +  2		3.5      20.0  26.5   14.5
      Ekman, Kenneth                  1558 - 35		3.5      19.5  27.0   16.5
      Soisalo, Jussi                  1315 + 11		3.5      18.0  25.0   15.5
      Santana, Daniel                 1400 + 15		3.5      17.0  23.5   13.0
      Bomark, Per Olov                1534 +  1		3.5      15.5  21.0   11.0
      Byman, Erik                     1554 + 21		3.5      12.0  17.5    8.0
20-25 Telsi, Kalervo                  1437 - 21		3        21.0  27.5   15.0
      Jacobsson, Ulf                  1498 - 47		3        19.0  27.0   12.0
      Sandorf, Mikael                 1230 - 18		3        17.5  24.5   13.0
      Amroun, David                   1555 - 58		3        16.0  22.0   13.0
      Johansson, Fredrik              1500 - 12		3        16.0  21.0   12.0
      Westman, Andre                  1354 +  8		3        15.5  23.0   11.0
26-27 Sjöholm, Mika                   1512 - 10		2.5      16.5  23.0    7.0
      Aho, Erik                       1502 - 43		2.5      16.0  21.0   10.5
28-29 Svensson, Daniel                1112 -  3		2        16.5  22.5   10.5
      Stahre, Harald                  1200 +  4		2        15.0  19.5    8.0
30-31 Karlsson, Niklas                1307 - 12		1.5      16.5  22.5    5.5
      Gyllander, Rune                 1270 - 43		1.5      16.0  22.5    5.5

Results i sista ronden

No Name               Result   Name              

 1 Hellström, F (27)    0:1    Nyström, J (2)    
 2 Smeds, J (7)        .5:.5   Aho Emil, E (13)  
 3 Nilsson, J (4)      .5:.5   Nyberg, P (18)    
 4 Jernberg, E (1)      0:1    Färlin, J (5)     
 5 Ekman, K (8)         0:1    Hammarström, C (6)
 6 Sandorf, P (3)       1:0    Santana, D (21)   
 7 Amroun, D (9)        0:1    Garner, M (22)    
 8 Tenow, C (11)        1:0    Johansson, F (16) 
 9 Telsi, K (19)        0:1    Svensson, H (24)  
10 Soisalo, J (25)     .5:.5   Stigrot, B (20)   
11 Byman, E (10)        1:0    Aho Erik, E (15)  
12 Sjöholm, M (14)      0:1    Bomark, P (12)    
13 Jacobsson, U (17)    1:0    Stahre, H (30)    
14 Karlsson, N (26)     0:1    Westman, A (23)   
15 Svensson, D (31)    .5:.5   Gyllander, R (28) 
16 Sandorf, M (29)      1:0    BYE               

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Nyström, Jesper                 21:W 25:W  2:W 10:W  8:W  4:D  7:W
2  Smeds, Joakim                   12:W 14:W  1:L  7:W 20:W  3:D  4:D
3  Nyberg, Per                      9:D 22:W  4:D 23:W 10:W  2:D  8:D
4  Aho Emil, Emil                  31:W 28:D  3:D 11:W  5:W  1:D  2:D
5  Hammarström, Christer           17:W  7:L 25:W 16:W  4:L 20:W 15:W
6  Färlin, Joel                    14:L 12:L 26:W 31:W  9:W 13:W 10:W
7  Hellström, Fredrik              18:W  5:W  8:W  2:L 15:D 14:W  1:L
8  Nilsson, Jerker                 20:W 16:W  7:L 21:W  1:L 11:W  3:D
9  Sandorf, Peter                   3:D 15:L 19:W 28:W  6:L 18:W 17:W
10 Jernberg, Erik                  24:W 27:W 11:W  1:L  3:L 15:W  6:L
11 Svensson, Håkan                 23:W 13:W 10:L  4:L 21:W  8:L 20:W
12 Garner, Mårten                   2:L  6:W 21:L 27:W 13:L 22:W 23:W
13 Tenow, Christian                30:W 11:L 14:W 20:L 12:W  6:L 24:W
14 Stigrot, Bo                      6:W  2:L 13:L 29:W 23:W  7:L 16:D
15 Ekman, Kenneth                  25:L  9:W 17:W 22:W  7:D 10:L  5:L
16 Soisalo, Jussi                  19:W  8:L 27:W  5:L 24:W 17:L 14:D
17 Santana, Daniel                  5:L 26:W 15:L 18:D 28:W 16:W  9:L
18 Bomark, Per Olov                 7:L 20:L 30:W 17:D 22:W  9:L 26:W
19 Byman, Erik                     16:L 21:L  9:L 26:D 29:W 30:W 27:W
20 Telsi, Kalervo                   8:L 18:W 29:W 13:W  2:L  5:L 11:L
21 Jacobsson, Ulf                   1:L 19:W 12:W  8:L 11:L 24:L 29:W
22 Sandorf, Mikael                 26:W  3:L 24:W 15:L 18:L 12:L  0:W
23 Amroun, David                   11:L 30:W 28:W  3:L 14:L 25:W 12:L
24 Johansson, Fredrik              10:L 31:W 22:L 25:W 16:L 21:W 13:L
25 Westman, Andre                  15:W  1:L  5:L 24:L 31:W 23:L 30:W
26 Sjöholm, Mika                   22:L 17:L  6:L 19:D  0:W 28:W 18:L
27 Aho Erik, Erik                  29:W 10:L 16:L 12:L 30:D  0:W 19:L
28 Svensson, Daniel                 0:W  4:D 23:L  9:L 17:L 26:L 31:D
29 Stahre, Harald                  27:L  0:W 20:L 14:L 19:L 31:W 21:L
30 Karlsson, Niklas                13:L 23:L 18:L  0:W 27:D 19:L 25:L
31 Gyllander, Rune                  4:L 24:L  0:W  6:L 25:L 29:L 28:D