Novemberslaget 2002 - Round 7

Results

No Name                   Loc  Total  Result   Name               Loc  Total

 1 Wiklundh, Patrik       1443 [5.5]   .5:.5   Lindgren, Hans     1479 [4]  
 2 Aho Erik, Erik         1536 [5]      0:1    Ekman, Kenneth     1570 [5]  
 3 Nyberg, Per            1531 [4]     .5:.5   Bromark, Per-Olov  1499 [4.5]
 4 Andersson, Christoffer 1400 [4]      0:1    Amroun, David      1516 [4]  
 5 Lith, Jonas            1350 [4]      1:0    Aho Emil, Emil     1581 [3.5]
 6 Byman, Erik            1549 [3.5]   .5:.5   Lindström, Frej    1259 [3.5]
 7 Stjärnås, Marcus       1364 [3.5]    0:1    Andersson, Yngve   1464 [3.5]
 8 Sandorf, Mikael        1302 [3.5]    0:1    Gartner, Mårten    1628 [3]  
 9 Mitra, Ashoke          1476 [3]      1:0    Westman, Andre     1354 [3]  
10 Dicksved, Simon        1348 [3]      0:1    Telsi, Kalervo     1394 [3]  
11 Karlsson, Niklas       1387 [3]      1:0    Levander, Gustaf   1150 [3]  
12 Elfverson, Cajsa       1381 [2.5]    1:0    Eriksson, Linus    1143 [2.5]
13 Abrahamsson, Robin     1116 [2.5]    0:1    Andersson, Fredrik 1217 [2.5]
14 Östblom, Josef         1046 [2]      0:1    Lindgren, Camilla  1440 [2]  
15 Anderssons, Alexis     1220 [2]      1:0    Gyllander, Rune    1153 [2]  
16 Wigertz, Kim           1200 [2]      1:0    Hansson, Joackim   1150 [2]  
17 Wallström, Jonny       1205 [1.5]    0:1    Östblom, Erik      1081 [1.5]
18 Hjärner, Christian     1200 [1]      1:0    BYE                          

Standings

Place Name                   Feder Loc  Club              Score	R-diff 	M-Buch.

 1-2  Wiklundh, Patrik             1443 Sandvikens SK     6	+ 32	29.5
      Ekman, Kenneth               1570 UASS              6	+ 52 	27.5
 3-6  Aho, Erik         	   1536 Sandvikens SK     5  	-  3	29.0
      Bromark, Per-Olov            1499 Sandvikens SK     5 	-  3	26.5
      Lith, Jonas                  1350 UASS              5 	+ 67	24.5
      Amroun, David                1516 Hallstahammars SK 5	+ 11	23.0
 7-9  Nyberg, Per                  1531 UASS              4.5 	+- 0	24.5
      Lindgren, Hans               1479 Bjursås SK        4.5	+ 15	23.0
      Andersson, Yngve             1464 Heby SS           4.5	+ 22	22.5
10-16 Andersson, Christoffer       1400 Schack-78         4 	-  7	28.5
      Lindström, Frej        R1    1259 Bjursås SK        4  	+ 49	25.5	R-pris
      Mitra, Ashoke                1476 UASS              4  	- 20	25.0
      Byman, Erik                  1549 Sandvikens SK     4 	- 23	24.5
      Gartner, Mårten              1628 Linköpings ASS    4  	- 26	24.0
      Karlsson, Niklas             1387 Sandvikens SK     4 	-  1	21.5
      Telsi, Kalervo               1394 Hallstahammars SK 4  	+- 0	20.0
17-21 Aho, Emil               	   1581 Sandvikens SK     3.5	- 33	30.0
      Sandorf, Mikael        R1    1302 SK-33 Enköping    3.5 	+ 17	23.5
      Stjärnås, Marcus             1364 Huskvarna ASK     3.5	-  7	21.0
      Andersson, Fredrik     R1    1217 Huskvarna ASK     3.5 	+ 25	20.5
      Elfverson, Cajsa             1381 UASS              3.5 	-  7	18.0
22-27 Dicksved, Simon        R1    1348 Bjursås SK        3 	-  9	23.5
      Westman, Andre               1354 Sandvikens SK     3 	-  4	23.0
      Anderssons, Alexis     R1    1220 SK-33 Enköping    3 	+  7	21.0
      Levander, Gustaf       R2    1150 SK-33 Enköping    3 	+ 11	20.5	R-pris
      Lindgren, Camilla            1440 Sandvikenns SK    3  	- 42	19.5
      Wigertz, Kim           R1    1200 SK-33 Enköping    3   	+  5	18.5
28-30 Abrahamsson, Robin     R2    1116 Örebro SS         2.5  	- 18	23.5
      Eriksson, Linus        R2    1143 Bjursås SK        2.5  	-  6	21.5
      Östblom, Erik          R2    1081 Bjursås SK        2.5	+  1	19.0
31-34 Gyllander, Rune        R2    1153 UASS              2  	- 25	22.0
      Östblom, Josef         R2    1046 Bjursås SK        2  	+  2	21.0
      Hansson, Joackim       R2    1150 SK-33 Enköping    2 	- 11	20.5
      Hjärner, Christian     R1    1200 SK-33 Enköping    2 	- 28	17.0
 35   Wallström, Jonny       R1    1205 SK-33 Enköping    1.5 	- 54	21.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Gartner, Mårten              1628 18:W 10:L 20:D 16:W 19:D 14:L 22:W
2.  Aho Emil, Emil               1581 19:W 11:W  8:L  9:D  7:W  3:L 20:L
3.  Ekman, Kenneth               1570 20:W 12:L 21:W 10:W 14:W  2:W  5:W
4.  Byman, Erik                  1549 21:W 14:L 30:W 15:W  5:L 11:D 23:D
5.  Aho Erik, Erik               1536 22:W 16:W 10:W 12:L  4:W  8:W  3:L
6.  Nyberg, Per                  1531 23:W 30:W 14:L 19:D  9:D 15:W  8:D
7.  Amroun, David                1516 24:W 34:W 12:L 33:W  2:L 16:W 14:W
8.  Bromark, Per-Olov            1499 25:W 35:W  2:W 14:W 12:D  5:L  6:D
9.  Lindgren, Hans               1479 26:D 32:W 15:D  2:D  6:D 19:W 12:D
10. Mitra, Ashoke                1476 27:W  1:W  5:L  3:L 23:L 24:W 19:W
11. Andersson, Yngve             1464 28:W  2:L 22:D 20:D 21:W  4:D 18:W
12. Wiklundh, Patrik             1443 29:W  3:W  7:W  5:W  8:D 23:W  9:D
13. Lindgren, Camilla            1440 30:L 23:D 26:W 22:D 20:L 18:L 35:W
14. Andersson, Christoffer       1400 31:W  4:W  6:W  8:L  3:L  1:W  7:L
15. Telsi, Kalervo               1394 32:D 26:W  9:D  4:L 33:W  6:L 21:W
16. Karlsson, Niklas             1387 33:W  5:L 35:W  1:L 24:W  7:L 31:W
17. Elfverson, Cajsa             1381 34:L 24:W 33:L 30:W 22:D 20:L 32:W
18. Stjärnås, Marcus             1364  1:L 25:D 32:W 23:L 29:W 13:W 11:L
19. Westman, Andre               1354  2:L 27:W 34:W  6:D  1:D  9:L 10:L
20. Lith, Jonas                  1350  3:L 29:W  1:D 11:D 13:W 17:W  2:W
21. Dicksved, Simon        R1    1348  4:L 28:W  3:L 31:W 11:L 30:W 15:L
22. Sandorf, Mikael        R1    1302  5:L 31:W 11:D 13:D 17:D 25:W  1:L
23. Lindström, Frej        R1    1259  6:L 13:D 25:W 18:W 10:W 12:L  4:D
24. Anderssons, Alexis     R1    1220  7:L 17:L 28:W 35:W 16:L 10:L 29:W
25. Andersson, Fredrik     R1    1217  8:L 18:D 23:L 26:W 34:W 22:L 33:W
26. Wallström, Jonny       R1    1205  9:D 15:L 13:L 25:L 30:L   :W 34:L
27. Hjärner, Christian     R1    1200 10:L 19:L 29:L 32:W 31:L 35:L   :W
28. Wigertz, Kim           R1    1200 11:L 21:L 24:L   :W 35:W 31:L 30:W
29. Gyllander, Rune        R2    1153 12:L 20:L 27:W 34:D 18:L 33:D 24:L
30. Hansson, Joackim       R2    1150 13:W  6:L  4:L 17:L 26:W 21:L 28:L
31. Levander, Gustaf       R2    1150 14:L 22:L   :W 21:L 27:W 28:W 16:L
32. Eriksson, Linus        R2    1143 15:D  9:L 18:L 27:L   :W 34:W 17:L
33. Abrahamsson, Robin     R2    1116 16:L   :W 17:W  7:L 15:L 29:D 25:L
34. Östblom, Erik          R2    1081 17:W  7:L 19:L 29:D 25:L 32:L 26:W
35. Östblom, Josef         R2    1046   :W  8:L 16:L 24:L 28:L 27:W 13:L

Club Standings

Place Name              Score

  1   SANDVIKENS SK     30.5 
  2   UASS              25   
  3   BJURSÅS SK        18.5 
  4   SK-33 ENKÖPING    18   
  5   HALLSTAHAMMARS SK 9    
  6   HUSKVARNA ASK     7    
  7   HEBY SS           4.5  
 8-9  SCHACK-78         4    
      LINKÖPINGS ASS    4    
 10   SANDVIKENNS SK    3    
 11   ÖREBRO SS         2.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com