Upplands Öppna DM 2001 - Round 7
Slutresultat
Place Name Lask / diff Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Johansson, Jan 2440 + 4,5 6 23.0 31.5 26.5
2-3 Petkovic, Peter 2229 + 15,5 5.5 23.0 32.0 24.5
Lögdahl, Harald 2237 + 16 5.5 20.0 27.5 21.5
4-10 Bator, Robert 2464 - 8,5 5 24.0 33.0 23.5
Ernst, Thomas 2443 - 0,5 5 23.5 31.0 21.0
Holm, Magnus 2257 + 9 5 22.5 32.0 21.5
Lindberg, Henrik 2279 + 14 5 21.0 29.5 21.0
Lundvik, Jonas 2275 - 3,5 5 20.5 30.0 21.5
Rygaard, Michael 2294 - 6 5 20.5 29.0 21.0
Johansson, Gunnar 2239 - 6 5 17.5 25.0 18.0
11-16 Hellström, Åke 2037 + 19 4.5 20.5 27.0 18.5
Edlund, Robin 2142 + 8 4.5 20.0 28.5 19.5
Johansson, Viktoria 2220 - 11,5 4.5 18.5 26.0 18.0
Ängskog, Kent 2256 - 12,5 4.5 17.0 23.0 16.0
Elfström, Jörgen 2019 - 4 4.5 16.5 22.5 16.0
Svensson, Måns 1995 + 44 4.5 16.0 22.0 16.5
17-23 Lönngren, Tobias 1977 + 29 4 22.5 29.0 18.0
Larsson, Viktor 2087 - 24 4 20.0 27.5 17.0
Jiretorn, Eva 2225 - 8,5 4 19.5 28.0 19.0
Mohlin, Erik 2113 - 7 4 19.0 27.0 18.0
Franzén, Thomas 2077 - 19 4 16.5 23.5 16.0
Lindberg, Sture 1701 + 48 4 16.5 22.5 14.0
Almquist, Sture 1798 + 37 4 16.0 23.0 14.0
24-34 Myrberg, Rickard 1802 + 37 3.5 20.5 26.5 14.0
Ekman, Lars 1802 + 34 3.5 20.0 26.5 14.5
Åsberg, Anders 1740 + 53 3.5 19.0 26.0 14.0
Duric, Slobodan 1732 + 47 3.5 19.0 25.5 14.0
Sandklef, Åke 1966 + 12 3.5 19.0 24.5 16.0
Isaksson, Per 1973 - 17 3.5 18.5 25.0 15.0
Kobetski, Avenir 1986 - 36 3.5 17.0 24.0 14.5
Engström, Staffan 2127 - 51 3.5 16.5 24.0 12.5
Bytar, Peter 2180 - 64 3.5 16.0 23.0 15.5
Karlsson, Peter 2078 - 36 3.5 15.0 22.5 13.5
Stendahl, Tomas 1709 + 52 3.5 12.0 16.5 9.5
35-44 Nyberg, Bo 1928 - 6 3 21.0 29.0 15.0
Mattsson, Michael 1770 - 1 3 19.0 26.5 11.5
Larsson, Rune 1708 + 0 3 18.0 24.5 12.0
Fotoohi, Kambiz 1750 + 33 3 17.5 24.0 11.0
Eriksson, Peter 1844 - 22 3 16.5 23.0 12.0
Styf, Josef 1960 - 55 3 15.5 23.0 13.0
Modig, Jens 1884 + 25 3 15.5 23.0 12.0
Lindh, Stefan 1883 + 5 3 15.0 21.5 11.0
Engström, Alexander 1695 + 8 3 15.0 21.0 10.5
Jansson, Anders Owen 2118 + 6 3 11.5 17.5 9.0
45-48 Lundqvist, KG 1658 + 32 2.5 17.0 22.5 10.5
Lindh, Göran 1765 + 4 2.5 16.5 24.0 9.5
Waara, Jörgen 1744 - 5 2.5 16.0 22.0 8.5
Jurå, Stig 1750 + 3 2.5 14.0 19.5 6.0
49-54 Johansson, Christer 1702 - 19 2 18.0 24.5 9.5
Stolt, KG 1657 - 21 2 16.0 23.5 10.5
Hedlund, Lars-Åke 1683 - 9 2 15.5 22.0 9.0
Svärd, Björn 1644 - 9 2 15.0 20.5 8.5
Källström, Magnus 1890 - 69 2 14.5 20.5 6.0
Löfstrand, Johannes 1567 + 26 2 12.0 16.5 5.0
55-57 Berntsson, Jonas 1587 - 39 1.5 15.0 20.5 4.5
Erben, Ivan 1667 - 15 1.5 14.0 20.0 5.0
Heinoja, Ari 1652 - 10 1.5 13.0 17.5 4.0
58 Dahlin, Harold 1649 - 26 1 14.0 19.0 2.0
Results sista ronden
No Name Result Name
1 Johansson, J (3) .5:.5 Holm, M (7)
2 Lindberg, H (5) .5:.5 Petkovic, P (11)
3 Ernst, T (2) .5:.5 Bator, R (1)
4 Lögdahl, H (10) 1:0 Edlund, R (15)
5 Rygaard, M (4) 1:0 Jiretorn, E (12)
6 Lundvik, J (6) 1:0 Mohlin, E (18)
7 Almquist, S (37) 0:1 Johansson, G (9)
8 Svensson, M (24) .5:.5 Larsson, V (19)
9 Ängskog, K (8) 1:0 Åsberg, A (43)
10 Sandklef, Å (28) 0:1 Johansson, V (13)
11 Lönngren, T (26) .5:.5 Franzén, T (21)
12 Myrberg, R (36) 0:1 Hellström, Å (22)
13 Ekman, L (35) 0:1 Elfström, J (23)
14 Duric, S (44) .5:.5 Bytar, P (14)
15 Stendahl, T (45) .5:.5 Kobetski, A (25)
16 Lindberg, S (48) 1:0 Nyberg, B (30)
17 Karlsson, P (20) 1:0 Modig, J (32)
18 Engström, S (16) 1:0 Lindh, G (39)
19 Isaksson, P (27) 1:0 Lundqvist, K (52)
20 Fotoohi, K (40) .5:.5 Lindh, S (33)
21 Hedlund, L (50) 0:1 Styf, J (29)
22 Eriksson, P (34) 1:0 Johansson, C (47)
23 Mattsson, M (38) 1:0 Svärd, B (56)
24 Larsson, R (46) 1:0 Löfstrand, J (58)
25 Engström, A (49) 1:0 Stolt, K (53)
26 Jurå, S (41) 1:0 Erben, I (51)
27 Heinoja, A (54) 0:1 Waara, J (42)
28 Dahlin, H (55) 0:1 Källström, M (31)
29 Berntsson, J (57) 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Johansson, Jan 41:W 20:W 19:W 8:W 4:W 2:D 6:D
2 Petkovic, Peter 38:W 36:W 5:W 6:D 9:W 1:D 7:D
3 Lögdahl, Harald 46:W 40:W 4:L 30:W 5:D 17:W 12:W
4 Bator, Robert 35:W 31:W 3:W 9:W 1:L 7:D 5:D
5 Ernst, Thomas 53:W 12:W 2:L 18:W 3:D 11:W 4:D
6 Holm, Magnus 24:W 17:D 22:W 2:D 20:W 8:D 1:D
7 Lindberg, Henrik 39:W 11:D 17:D 33:W 19:W 4:D 2:D
8 Lundvik, Jonas 25:W 30:W 32:W 1:L 12:D 6:D 20:W
9 Rygaard, Michael 42:W 21:W 13:W 4:L 2:L 35:W 19:W
10 Johansson, Gunnar 36:L 38:W 24:W 11:D 35:W 16:D 23:W
11 Hellström, Åke 56:W 7:D 29:D 10:D 25:W 5:L 24:W
12 Edlund, Robin 27:W 5:L 36:W 39:W 8:D 28:W 3:L
13 Johansson, Viktoria 47:W 37:W 9:L 17:D 16:L 29:W 28:W
14 Ängskog, Kent 23:W 29:D 18:L 25:L 49:W 42:W 26:W
15 Elfström, Jörgen 45:D 28:D 37:D 27:D 39:W 24:D 25:W
16 Svensson, Måns 50:L 26:D 55:W 49:W 13:W 10:D 18:D
17 Lönngren, Tobias 58:W 6:D 7:D 13:D 18:W 3:L 21:D
18 Larsson, Viktor 22:D 45:W 14:W 5:L 17:L 38:W 16:D
19 Jiretorn, Eva 48:W 43:W 1:L 29:W 7:L 41:W 9:L
20 Mohlin, Erik 49:W 1:L 46:W 40:W 6:L 27:W 8:L
21 Franzén, Thomas 51:W 9:L 27:D 37:W 28:L 45:W 17:D
22 Lindberg, Sture 18:D 55:W 6:L 28:L 36:D 40:W 35:W
23 Almquist, Sture 14:L 52:L 54:W 51:W 31:W 44:+ 10:L
24 Myrberg, Rickard 6:L 58:W 10:L 43:W 30:W 15:D 11:L
25 Ekman, Lars 8:L 57:W 31:D 14:W 11:L 39:W 15:L
26 Åsberg, Anders 32:L 16:D 45:W 31:W 44:L 33:W 14:L
27 Duric, Slobodan 12:L 53:W 21:D 15:D 40:W 20:L 32:D
28 Sandklef, Åke 55:D 15:D 49:D 22:W 21:W 12:L 13:L
29 Isaksson, Per 52:W 14:D 11:D 19:L 38:D 13:L 45:W
30 Kobetski, Avenir 57:W 8:L 51:W 3:L 24:L 37:W 34:D
31 Engström, Staffan 34:W 4:L 25:D 26:L 23:L 47:W 46:W
32 Bytar, Peter 26:W 50:W 8:L 35:L 41:L 36:W 27:D
33 Karlsson, Peter 43:L 48:W 47:W 7:L 42:D 26:L 41:W
34 Stendahl, Tomas 31:L 35:L 53:L 58:W 56:W 50:W 30:D
35 Nyberg, Bo 4:L 34:W 43:W 32:W 10:L 9:L 22:L
36 Mattsson, Michael 10:W 2:L 12:L 50:D 22:D 32:L 52:W
37 Larsson, Rune 44:W 13:L 15:D 21:L 50:D 30:L 54:W
38 Fotoohi, Kambiz 2:L 10:L 58:W 53:W 29:D 18:L 42:D
39 Eriksson, Peter 7:L 56:W 50:W 12:L 15:L 25:L 49:W
40 Styf, Josef 54:W 3:L 52:W 20:L 27:L 22:L 51:W
41 Modig, Jens 1:L 49:L 56:W 47:W 32:W 19:L 33:L
42 Lindh, Stefan 9:L 51:L 57:W 52:W 33:D 14:L 38:D
43 Engström, Alexander 33:W 19:L 35:L 24:L 46:D 48:D 50:W
44 Jansson, Anders Owen 37:L 47:L 48:W 46:W 26:W 23:- 0:
45 Lundqvist, KG 15:D 18:L 26:L 55:W 53:W 21:L 29:L
46 Lindh, Göran 3:L 54:W 20:L 44:L 43:D 51:W 31:L
47 Waara, Jörgen 13:L 44:W 33:L 41:L 52:D 31:L 57:W
48 Jurå, Stig 19:L 33:L 44:L 57:W 51:L 43:D 56:W
49 Johansson, Christer 20:L 41:W 28:D 16:L 14:L 52:D 39:L
50 Stolt, KG 16:W 32:L 39:L 36:D 37:D 34:L 43:L
51 Hedlund, Lars-Åke 21:L 42:W 30:L 23:L 48:W 46:L 40:L
52 Svärd, Björn 29:L 23:W 40:L 42:L 47:D 49:D 36:L
53 Källström, Magnus 5:L 27:L 34:W 38:L 45:L 54:L 58:W
54 Löfstrand, Johannes 40:L 46:L 23:L 56:L 58:W 53:W 37:L
55 Berntsson, Jonas 28:D 22:L 16:L 45:L 57:L 58:L 0:W
56 Erben, Ivan 11:L 39:L 41:L 54:W 34:L 57:D 48:L
57 Heinoja, Ari 30:L 25:L 42:L 48:L 55:W 56:D 47:L
58 Dahlin, Harold 17:L 24:L 38:L 34:L 54:L 55:W 53:L