Upplands Öppna DM 2002 - Round 7
Standings
Place Name Feder Loc Club Score R-diff M-Buch.
1-2 Isetoft, Bengt 2129 Sandvikens SK 6 + 75 30.0
Johansson, Jan IM 2480 UASS 6 + 0,5 28.5 DM-seger
3-4 Rygaard, Michael 2320 Sollentuna SK 5.5 + 8,5 28.5
Lögdahl, Harald 2316 Eskilstuna SK 5.5 - 5,5 27.0
5-8 Svensson, Måns 2140 Strängnäs SS 5 + 16 29.5
Edlund, Robin 2274 Eskilstuna SK 5 - 7,5 26.5
Jönsson, Krister 2122 Örebro SS 5 + 22 26.0
Johansson, Gunnar 2284 UASS 5 - 2 21.5
9-12 Jansson, Börje FM 2341 UASS 4.5 - 6 27.5 Old-pris
Jansson, Anders Owen 2115 Sollentuna SK 4.5 - 15 25.5
Lindberg, Henrik 2217 Horndals SK 4.5 - 8,5 22.5
Bytar, Peter 2127 Schack-78 4.5 - 10 21.0
13-24 Elfström, Jörgen R1 2027 Hallstahammars SK 4 + 32 27.0 R-pris
Holm, Magnus 2297 UASS 4 - 12 26.5
Hjorth, Gunnar 2192 Njurunda SK 4 - 8 26.0
Franzén, Thomas R1 1932 UASS 4 + 21 24.5
Lönngren, Tobias 2270 Eskilstuna SK 4 - 6,5 24.0
Källström, Magnus R2 1758 Horndals SK 4 + 32 23.5 R-pris
Linusson, Pelle R3 1683 Burgsviks SK 4 + 30 23.5 R-pris
Mohlin, Erik 2106 UASS 4 - 12 22.5
Styf, Josef R1 1975 UASS 4 + 7 22.0
Sagström, Sven-Erik R4 1676 Heby SS 4 + 26 22.0 R-pris
Nilsson, Jerker R3 1689 UASS 4 + 60 21.0
Jahjajev, Zaur R4 1630 Hallstahammars SK 4 + 64 20.5
25-32 Isetoft, Daniel R3 1707 Sandvikens SK 3.5 + 10 26.5
Engström, Staffan 2081 UASS 3.5 - 15 23.5
Nyberg, Bo R1 1890 UASS 3.5 - 16 23.5
Hedlund, L-Å R2 1727 Borlänge SK 3.5 + 25 22.0
Johansson, Christer R2 1777 Sollentuna SK 3.5 + 22 21.5
Häljeryd, Patrik R2 1796 Njurunda SK 3.5 + 8 20.5
Ernst, Thomas GM 2502 Sollentuna SK 3.5 - 6 19.5
Ohlzon, Nils-Johan 2057 KH-Alliansen 3.5 - 42 18.0
33-39 Lindh, Göran R1 1808 UASS 3 - 17 24.5
Ugarte, Ricardo R1 1831 UASS 3 - 36 23.0
Nygren, Per-Arne R2 1770 Schack-78 3 - 4 23.0
Lindh, Stefan R2 1749 Stockholms SS 3 + 9 23.0
Husman, Åke R3 1684 UASS 3 + 9 22.0
Larsson, Tobias R4 1652 Bjursås SK 3 + 26 22.0
Lindberg, Sture R1 1799 Horndals SK 3 - 20 21.0
40-45 Eriksson, Peter R2 1764 UASS 2.5 - 31 21.0
Larsson, Rune R4 1673 Hallstahammars SK 2.5 + 2 21.0
Lundahl, Nils R3 1708 UASS 2.5 - 1 20.0
Kobetski, Avenir R1 1958 Vallentuna SK 2.5 - 6 19.5
Svärd, Björn R3 1713 Nyköpings ASK 2.5 - 10 19.5
Lundqvist, K-G R4 1526 Nyköpings ASK 2.5 + 48 15.0
46-51 Färlin, Joel R3 1710 Sandvikens SK 2 - 17 22.0
Myrberg, Rikard R3 1710 UASS 2 - 30 20.5
Ivarsson, Evert R4 1366 Nyköpings ASK 2 + 8 19.0
Dahlin, Harold R4 1576 UASS 2 + 3 18.5
Berntsson, Jonas R4 1617 Bjursås SK 2 - 19 18.0
Jänkälä, Leif R4 1500 Nyköpings ASK 2 - 1 17.5
52-53 Stendahl, Thomas R1 1800 Vallentuna SK 1.5 + 1 19.0
Sandorf, Peter R3 1683 SK-33 Enköping 1.5 - 38 16.5
54 Erben, Ivan R2 1765 Solna SS 1 - 64 16.5
Foto: Peter Bytar , Schack-78
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Rygaard, Michael 2320 [5] .5:.5 Johansson, Jan 2480 [5.5]
2 Svensson, Måns 2140 [5] 0:1 Isetoft, Bengt 2129 [5]
3 Holm, Magnus 2297 [4] 0:1 Lögdahl, Harald 2316 [4.5]
4 Bytar, Peter 2127 [4] .5:.5 Jansson, Börje 2341 [4]
5 Edlund, Robin 2274 [4] 1:0 Hjorth, Gunnar 2192 [4]
6 Lönngren, Tobias 2270 [4] 0:1 Jönsson, Krister 2122 [4]
7 Elfström, Jörgen 2027 [4] 0:1 Johansson, Gunnar 2284 [4]
8 Lindberg, Henrik 2217 [3.5] 1:0 Mohlin, Erik 2106 [4]
9 Jansson, Anders Owen 2115 [3.5] 1:0 Hedlund, L-Å 1727 [3.5]
10 Sagström, Sven-Erik 1676 [3.5] .5:.5 Källström, Magnus 1758 [3.5]
11 Engström, Staffan 2081 [3.5] 0:1 Styf, Josef 1975 [3]
12 Johansson, Christer 1777 [3] .5:.5 Ohlzon, Nils-Johan 2057 [3]
13 Lindh, Stefan 1749 [3] 0:1 Franzén, Thomas 1932 [3]
14 Isetoft, Daniel 1707 [3] .5:.5 Nyberg, Bo 1890 [3]
15 Jahjajev, Zaur 1630 [3] 1:0 Lindh, Göran 1808 [3]
16 Linusson, Pelle 1683 [3] 1:0 Lindberg, Sture 1799 [3]
17 Eriksson, Peter 1764 [2.5] 0:1 Nilsson, Jerker 1689 [3]
18 Häljeryd, Patrik 1796 [2.5] 1:0 Larsson, Rune 1673 [2.5]
19 Husman, Åke 1684 [2.5] .5:.5 Larsson, Tobias 1652 [2.5]
20 Ugarte, Ricardo 1831 [2] 1:0 Färlin, Joel 1710 [2]
21 Myrberg, Rikard 1710 [2] 0:1 Nygren, Per-Arne 1770 [2]
22 Lundahl, Nils 1708 [1.5] 1:0 Ivarsson, Evert 1366 [2]
23 Sandorf, Peter 1683 [1.5] 0:1 Lundqvist, K-G 1526 [1.5]
24 Berntsson, Jonas 1617 [1.5] .5:.5 Dahlin, Harold 1576 [1.5]
25 Erben, Ivan 1765 [1] 0:1 Svärd, Björn 1713 [1.5]
26 Jänkälä, Leif 1500 [1] 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Ernst, Thomas GM 2502 28:W 21:W 7:D 10:W 2:L : :
2. Johansson, Jan IM 2480 29:W 25:W 11:W 15:W 1:W 13:D 4:D
3. Jansson, Börje FM 2341 30:W 22:W 12:L 17:W 16:W 4:L 14:D
4. Rygaard, Michael 2320 31:W 27:W 13:D 41:W 12:D 3:W 2:D
5. Lögdahl, Harald 2316 32:W 24:W 16:W 12:D 13:L 18:W 6:W
6. Holm, Magnus 2297 33:W 35:W 15:L 21:D 27:W 9:D 5:L
7. Edlund, Robin 2274 34:W 26:W 1:D 13:L 15:D 24:W 11:W
8. Lönngren, Tobias 2270 35:L 37:W 31:W 25:W 11:L 43:W 15:L
9. Johansson, Gunnar 2284 36:L 38:W 32:W 24:D 41:W 6:D 21:W
10. Lindberg, Henrik 2217 37:W 41:D 23:W 1:L 21:L 49:W 17:W
11. Hjorth, Gunnar 2192 38:W 36:W 2:L 26:W 8:W 12:L 7:L
12. Svensson, Måns 2140 39:W 45:W 3:W 5:D 4:D 11:W 13:L
13. Isetoft, Bengt 2129 40:W 44:W 4:D 7:W 5:W 2:D 12:W
14. Bytar, Peter 2127 41:L 39:W 34:W 27:D 35:D 25:W 3:D
15. Jönsson, Krister 2122 42:W 47:W 6:W 2:L 7:D 21:D 8:W
16. Jansson, Anders Owen 2115 43:W 48:W 5:L 45:W 3:L 35:D 37:W
17. Mohlin, Erik 2106 44:L 40:W 36:W 3:L 31:W 50:W 10:L
18. Engström, Staffan 2081 45:L 42:W 35:D 23:W 49:W 5:L 22:L
19. Ohlzon, Nils-Johan 2057 46:D 51:W 41:L 55:D 24:D 36:D 31:D
20. Tagesson, Björn ej 2047 48:L : : : : : :
21. Elfström, Jörgen R1 2027 49:W 1:L 43:W 6:D 10:W 15:D 9:L
22. Styf, Josef R1 1975 50:W 3:L 45:L 49:L 39:W 32:W 18:W
23. Kobetski, Avenir R1 1958 51:D 46:W 10:L 18:L 44:W 47:L :
24. Franzén, Thomas R1 1932 52:W 5:L 48:W 9:D 19:D 7:L 36:W
25. Nyberg, Bo R1 1890 53:W 2:L 44:W 8:L 55:W 14:L 41:D
26. Ugarte, Ricardo R1 1831 54:W 7:L 50:W 11:L 43:L 45:L 39:W
27. Lindh, Göran R1 1808 55:W 4:L 47:W 14:D 6:L 41:D 50:L
28. Stendahl, Thomas R1 1800 1:L 43:L 42:L 40:D 54:W 48:L :
29. Lindberg, Sture R1 1799 2:L 49:D 55:D 39:W 50:L 42:W 45:L
30. Häljeryd, Patrik R2 1796 3:L 50:L 52:D 54:W 45:W 37:L 48:W
31. Johansson, Christer R2 1777 4:L 53:W 8:L 42:W 17:L 55:W 19:D
32. Nygren, Per-Arne R2 1770 5:L 52:W 9:L 43:L 48:W 22:L 42:W
33. Erben, Ivan R2 1765 6:L 55:L 51:L 53:L 46:L :W 38:L
34. Eriksson, Peter R2 1764 7:L 54:W 14:L 44:D 47:L 46:W 43:L
35. Källström, Magnus R2 1758 8:W 6:L 18:D 51:W 14:D 16:D 47:D
36. Lindh, Stefan R2 1749 9:W 11:L 17:L 48:D 52:W 19:D 24:L
37. Hedlund, L-Å R2 1727 10:L 8:L 40:W 47:D 51:W 30:W 16:L
38. Svärd, Björn R3 1713 11:L 9:L 54:D 50:L 40:D 53:D 33:W
39. Färlin, Joel R3 1710 12:L 14:L 53:W 29:L 22:L 51:W 26:L
40. Lundahl, Nils R3 1708 13:L 17:L 37:L 28:D 38:D 54:D 55:W
41. Isetoft, Daniel R3 1707 14:W 10:D 19:W 4:L 9:L 27:D 25:D
42. Myrberg, Rikard R3 1710 15:L 18:L 28:W 31:L 53:W 29:L 32:L
43. Nilsson, Jerker R3 1689 16:L 28:W 21:L 32:W 26:W 8:L 34:W
44. Husman, Åke R3 1684 17:W 13:L 25:L 34:D 23:L 52:W 49:D
45. Linusson, Pelle R3 1683 18:W 12:L 22:W 16:L 30:L 26:W 29:W
46. Sandorf, Peter R3 1683 19:D 23:L 49:L 52:L 33:W 34:L 53:L
47. Sagström, Sven-Erik R4 1676 : 15:L 27:L 37:D 34:W 23:W 35:D
48. Larsson, Rune R4 1673 20:W 16:L 24:L 36:D 32:L 28:W 30:L
49. Larsson, Tobias R4 1652 21:L 29:D 46:W 22:W 18:L 10:L 44:D
50. Jahjajev, Zaur R4 1630 22:L 30:W 26:L 38:W 29:W 17:L 27:W
51. Berntsson, Jonas R4 1617 23:D 19:L 33:W 35:L 37:L 39:L 52:D
52. Dahlin, Harold R4 1576 24:L 32:L 30:D 46:W 36:L 44:L 51:D
53. Lundqvist, K-G R4 1526 25:L 31:L 39:L 33:W 42:L 38:D 46:W
54. Jänkälä, Leif R4 1500 26:L 34:L 38:D 30:L 28:L 40:D :W
55. Ivarsson, Evert R4 1366 27:L 33:W 29:D 19:D 25:L 31:L 40:L
Club Standings
Place Name Score
1 UASS 60.5
2 SOLLENTUNA SK 17
3 ESKILSTUNA SK 14.5
4-5 HORNDALS SK 11.5
SANDVIKENS SK 11.5
6 HALLSTAHAMMARS SK 10.5
7 NYKÖPINGS ASK 9
8-9 NJURUNDA SK 7.5
SCHACK-78 7.5
10-12 STRÄNGNÄS SS 5
ÖREBRO SS 5
BJURSÅS SK 5
13-15 BURGSVIKS SK 4
HEBY SS 4
VALLENTUNA SK 4
16-17 KH-ALLIANSEN 3.5
BORLÄNGE SK 3.5
18 STOCKHOLMS SS 3
19 SK-33 ENKÖPING 1.5
20 SOLNA SS 1
21 SS GAMBIT 0