Anmälda spelare   Rating   Poäng R1 sort Poäng R2  su R2 sort Poäng R3 su R3 sort Poäng R4  su R4 sort Poäng R5 su R5 Plac  
  Gr                                 Gp 
Henryk Dolata 2100 E3 2 D4 5 B2 3 B2 5 A3 5 20 1 1000
Seved Nylund 1 1800 C2 4 B1 2,5 B3 5 A3 3,3 A4 3 17,8 2 15
Jan Johansson 2400 A3 3 C1 3 C2 5 B4 2,5 B3 4 17,5 3 13,5
Pelle Linusson 2200 D3 1,5 E2 5 C4 2 C1 4 C3 5 17,5 3 13,5
Kurt Ekelund 1 1900 B4 3 C2 5 A2 5 A1 3,3 A2 1 17,3 5 12
Ove Engberg 1 1800 E2 5 A3 1 C3 3 C4 4 B1 4 17 6 11
Börje Jansson 2300 B3 5 A2 5 A4 1 A4 3,3 A1 2 16,3 7 10
Åke Bendz 1 1800 B2 2 D1 3 D4 4 C2 1,5 D3 5 15,5 8 9
Kenneth Ekman 2 1700 A2 2 D2 1 F4 2 F2 5 E1 5 15 9 8
Henrik Lindberg 2300 C3 4 B2 5 A3 2,5 A2 1 B4 2 14,5 10 7
Åke Husman 2 1700 F2 1,5 E4 1 F3 5 D1 5 C2 1,5 14 11 6
Mikael Sundquist 2100 F3 5 A4 2,5 A1 2,5 B3 2,5 B2 1 13,5 12 4
Ricardo Ugarte 1 1900 A4 5 A1 2,5 B4 2 B1 1 C4 3 13,5 13 4
Peter Eriksson 1 1800 E4 3 C3 2 D2 4 C3 1,5 D1 3 13,5 14 4
P-A Nygren 1 1900 F4 1,5 E3 3 E2 4 D4 3 C1 1,5 13 15 2
Peter Nordin 2 1200 F1 3 C4 1 E3 1,5 E1 5 D4 1,5 12 16 1
Lasse Linusson 1 1900 C4 2 D3 2 E1 4 D3 2 D2 1,5 11,5 17 1
Alexis Andersson 1 1900 D4 4 B3 2,5 B1 1 D2 1 E3 2,5 11 18 1
David Fogelström 2 1200 B1 1 F2 4 D1 1,5 E4 2 E2 2,5 11 19 1
Nils Lundahl 2 1700 D2 1,5 E1 2 E4 1,5 F3 2 F1 4 11 20 1
Pär Ellmin 2 1500 A1 1 F1 4 D3 1,5 E3 3 E4 1 10,5 21 1
Ashoke Mitra 2 1500 C1 1 F3 1,5 F1 3 F4 2 F2 2 9,5 22 1
Kurt Ågren 2 1600 E1 1 F4 1,5 F2 1 F1 2 F3 4 9,5 23 1
Torjörn Bäcklin 2 1700 D1 4 B4 1 C1 1 E2 0 F4 0 6 24 1
 
66 66 66 65 65 327,9