Arthur Illerbrands Minne UÖ-snabbDM - Round 9
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch.
1 Jansson, Börje 2282 UASS 7.5 42.5
2 Johansson, Jan 2449 UASS 7 48.0
3-4 Svensson, Måns 2239 Strängnäs SS 6.5 45.5
Bergström, Peter 2364 Sollentuna SK 6.5 41.5
5-8 Nygren, Kim 2319 Örebro SS 6 47.0
Nyberg, Bo R1 1933 UASS 6 45.0
Gustavsson, Fredrik 2007 UASS 6 40.5
Eidernert, Carl R3 1526 SK-33, Enköping 6 38.0
9-13 Sundquist, Michael 2080 UASS 5.5 46.5
Karlsson, Peter 2092 SK-78, Uppsala 5.5 45.5
Andersson, Fredrik 2280 Sollentuna SK 5.5 43.5
Linusson, Pelle 2161 Burgsviks SK 5.5 43.0
Ekelund, Kurt R1 1921 UASS 5.5 40.5
14-19 Nilsson, Jerker R1 1974 UASS 5 41.5
Lundahl, Nils R2 1760 UASS 5 41.5
Alexan, Vartan R2 1596 SK-33, Enköping 5 40.0
Lundberg, David R1 1893 Örebro SS 5 37.0
Nygren, Per-Arne R1 1906 SK-78, Uppsala 5 36.5
Bäcklin, Torbjörn R2 1712 UASS 5 36.5
20-24 Lindh, Göran R2 1796 UASS 4.5 44.0
Dahlin, Harold R2 1654 UASS 4.5 37.5
Amirian, Ara R3 1375 UASS 4.5 37.5
Alexan, Wahik R2 1750 SK-33 4.5 35.5
Husman, Åke R2 1744 UASS 4.5 34.5
25-31 Franzen, Thomas R1 1896 UASS 4 45.5
Eriksson, Peter R1 1839 UASS 4 42.5
Engberg, Owe R2 1800 UASS 4 39.0
Pettersson, Lasse R1 1889 Heby SS 4 37.5
Linusson, Lasse R1 1865 Burgsviks SK 4 36.0
Sandorf, Peter R3 1576 SK-33, Enköping 4 30.0
Pettersson, Karl-Axel R2 1806 Heby SS 4 29.0
32-35 Nissinen, Göte R2 1819 UASS 3.5 36.5
Reichard, Sigge R3 1389 SK-33, Enköping 3.5 35.5
Ekman, Kenneth R2 1682 UASS 3.5 33.5
Mitra, Ashoke R3 1477 UASS 3.5 32.0
36-38 Iwraeus, Lowe R3 1541 Örebro SS 3 35.0
Andersson, Alexis R1 1855 SK-33, Enköping 3 34.5
Ågren, Kurt R2 1622 UASS 3 29.5
39-40 Törnquist, Hannes R3 1081 SK-33, Enköping 2 30.0
Engström, Stig R3 1546 Heby SS 2 29.0
41 Hansson, Joakim R3 1200 SK-33, Enköping 1.5 27.0
42 Svensson, Håkan R3 1357 UASS 1 26.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Johansson, Jan 22:W 11:W 6:W 5:W 3:W 8:L 4:L 12:W 36:W
2. Bergström, Peter 23:W 13:W 7:L 9:D 18:W 5:L 24:W 11:W 3:W
3. Nygren, Kim 24:W 12:W 8:W 7:W 1:L 20:W 5:W 6:L 2:L
4. Jansson, Börje 25:L 39:W 24:D 21:W 15:W 9:W 1:W 8:W 6:W
5. Andersson, Fredrik 26:W 15:W 25:W 1:L 20:D 2:W 3:L 9:L 31:W
6. Svensson, Måns 27:W 17:W 1:L 16:W 9:D 12:W 15:W 3:W 4:L
7. Linusson, Pelle 28:W 16:W 2:W 3:L 12:L 10:L 23:D 38:W 33:W
8. Karlsson, Peter 29:W 19:W 3:L 23:W 13:W 1:W 10:D 4:L 12:L
9. Sundquist, Michael 30:W 20:D 10:W 2:D 6:D 4:L 14:D 5:W 13:D
10. Gustavsson, Fredrik 31:W 21:D 9:L 35:W 24:W 7:W 8:D 36:L 28:W
11. Nilsson, Jerker R1 32:W 1:L 20:L 34:W 28:W 31:W 12:L 2:L 18:W
12. Nyberg, Bo R1 33:W 3:L 29:W 25:W 7:W 6:L 11:W 1:L 8:W
13. Ekelund, Kurt R1 34:W 2:L 26:W 28:W 8:L 36:L 38:W 20:W 9:D
14. Nygren, Per-Arne R1 35:D 25:L 39:W 24:L 29:W 27:W 9:D 31:L 17:W
15. Franzen, Thomas R1 36:W 5:L 31:W 30:W 4:L 16:W 6:L 28:L 25:L
16. Lundberg, David R1 37:W 7:L 32:W 6:L 30:W 15:L 31:L 39:W 20:W
17. Pettersson, Lasse R1 38:W 6:L 28:L 32:D 27:L 29:W 25:D 22:W 14:L
18. Linusson, Lasse R1 39:D 35:W 21:W 20:L 2:L 38:L 27:W 24:D 11:L
19. Andersson, Alexis R1 40:W 8:L 30:L 36:L 34:W 32:W 28:L 25:L 22:L
20. Eriksson, Peter R1 41:W 9:D 11:W 18:W 5:D 3:L 36:L 13:L 16:L
21. Nissinen, Göte R2 42:W 10:D 18:L 4:L 38:L 37:W 39:L 35:W 27:L
22. Pettersson, Karl-Axel R2 1:L 32:L 35:L 41:W 33:L 40:W 42:W 17:L 19:W
23. Engberg, Owe R2 2:L 34:W 38:W 8:L 36:L 30:W 7:D 33:L 24:D
24. Lindh, Göran R2 3:L 33:W 4:D 14:W 10:L 39:W 2:L 18:D 23:D
25. Lundahl, Nils R2 4:W 14:W 5:L 12:L 31:L 33:D 17:D 19:W 15:W
26. Alexan, Wahik R2 5:L 36:W 13:L 31:L 39:L 41:D 29:W 37:W 34:W
27. Husman, Åke R2 6:L 38:L 37:D 33:W 17:W 14:L 18:L 42:W 21:W
28. Bäcklin, Torbjörn R2 7:L 37:W 17:W 13:L 11:L 35:W 19:W 15:W 10:L
29. Ekman, Kenneth R2 8:L 40:W 12:L 38:D 14:L 17:L 26:L 34:W 30:W
30. Ågren, Kurt R2 9:L 41:W 19:W 15:L 16:L 23:L 35:L 40:W 29:L
31. Alexan, Vartan R2 10:L 42:W 15:L 26:W 25:W 11:L 16:W 14:W 5:L
32. Sandorf, Peter R3 11:L 22:W 16:L 17:D 35:D 19:L 33:L 41:W 40:W
33. Dahlin, Harold R2 12:L 24:L 40:W 27:L 22:W 25:D 32:W 23:W 7:L
34. Engström, Stig R3 13:L 23:L 41:W 11:L 19:L 42:L 40:W 29:L 26:L
35. Iwraeus, Lowe R3 14:D 18:L 22:W 10:L 32:D 28:L 30:W 21:L 37:L
36. Eidernert, Carl R3 15:L 26:L 42:W 19:W 23:W 13:W 20:W 10:W 1:L
37. Mitra, Ashoke R3 16:L 28:L 27:D 39:L 42:W 21:L 41:W 26:L 35:W
38. Reichard, Sigge R3 17:L 27:W 23:L 29:D 21:W 18:W 13:L 7:L 39:L
39. Amirian, Ara R3 18:D 4:L 14:L 37:W 26:W 24:L 21:W 16:L 38:W
40. Svensson, Håkan R3 19:L 29:L 33:L 42:L 41:W 22:L 34:L 30:L 32:L
41. Hansson, Joakim R3 20:L 30:L 34:L 22:L 40:L 26:D 37:L 32:L 42:W
42. Törnquist, Hannes R3 21:L 31:L 36:L 40:W 37:L 34:W 22:L 27:L 41:L
Results
No Name Total Result Name Total
1 Börje Jansson (4) [6.5] 1:0 Måns Svensson (6) [6.5]
2 Carl Eidernert (36) [6] 0:1 Jan Johansson (1) [6]
3 Peter Bergström (2) [5.5] 1:0 Kim Nygren (3) [6]
4 Bo Nyberg (12) [5] 1:0 Peter Karlsson (8) [5.5]
5 Kurt Ekelund (13) [5] .5:.5 Michael Sundquist (9) [5]
6 Torbjörn Bäcklin (28) [5] 0:1 Fredrik Gustavsson (10) [5]
7 Fredrik Andersson (5) [4.5] 1:0 Vartan Alexan (31) [5]
8 Harold Dahlin (33) [4.5] 0:1 Pelle Linusson (7) [4.5]
9 Lasse Linusson (18) [4] 0:1 Jerker Nilsson (11) [4]
10 Per-Arne Nygren (14) [4] 1:0 Lasse Pettersson (17) [4]
11 Nils Lundahl (25) [4] 1:0 Thomas Franzen (15) [4]
12 David Lundberg (16) [4] 1:0 Peter Eriksson (20) [4]
13 Owe Engberg (23) [3.5] .5:.5 Göran Lindh (24) [4]
14 Göte Nissinen (21) [3.5] 0:1 Åke Husman (27) [3.5]
15 Sigge Reichard (38) [3.5] 0:1 Ara Amirian (39) [3.5]
16 Stig Engström (34) [2] 0:1 Wahik Alexan (26) [3.5]
17 Karl-Axel Pettersson (22) [3] 1:0 Alexis Andersson (19) [3]
18 Kurt Ågren (30) [3] 0:1 Kenneth Ekman (29) [2.5]
19 Ashoke Mitra (37) [2.5] 1:0 Lowe Iwraeus (35) [3]
20 Peter Sandorf (32) [3] 1:0 Håkan Svensson (40) [1]
21 Hannes Törnquist (42) [2] 0:1 Joakim Hansson (41) [.5]